Rajstopy Recovery Compression Tights oferują najbardziej efektywną regenerację dzięki precyzyjnemu dopasowaniu. Po raz pierwszy te popularne rajstopy CEP są dostępne jako legginsy bez części stopy.
Szybka regeneracja po wysiłku dzięki profilowi uciskowemu, który wspomaga krążenie krwi i zwiększone usuwanie produktów przemiany materii.
Opatentowana, ergonomicznie ukształtowana strefa kolana zapobiega irytującym zagnieceniom w zagłębieniu kolana
Doskonały komfort noszenia dzięki elastycznej talii, bezszwowemu wykończeniu i miękkiemu, oddychającemu materiałowi
Materiał
81% poliamid, 19% elastan
| Nazwa produktu: | CEP Recovery Compression Tights V3 Men - black |
| Producent: | CEP |
| Kod pozycji: | CEP686962 |
| Materiał: | 81% poliamid, 19% elastan |
| kompresja: | tak |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 4099787865045, 4099787865052, 4099787865069, 4099787865076 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta CEP.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. biodra (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. talia (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. biodra (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. obwód uda (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. obwód uda (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL