W zależności od pory roku i lokalizacji, dobrze jest wiedzieć, że jest się dobrze przygotowanym na wypadek zmiany pogody. Ultra Rain Cape, zaprojektowana w ramach naszej technologii Ristretto, daje ci tę pewność. W przeciwieństwie do większości innych kurtek przeciwdeszczowych, dopasowany, dwuwarstwowy, elastyczny materiał Polartec® Power Shield™ RPM chroni przed deszczem, a po schowaniu wypełnia mniej niż kieszeń.
Dopasowany materiał jest również na tyle rozciągliwy, że można go nosić bezpośrednio na koszulce bez trzepotania na wietrze lub, gdy temperatura spadnie, na kurtce Espresso Air Jacket lub Perfetto Air Jacket, dzięki czemu można jeździć przez cały rok, czując się świetnie. Dodaliśmy elementy odblaskowe na rękawach i w talii, aby zwiększyć widoczność w złych warunkach pogodowych. Kurtkę można łatwo schować do kieszeni, dzięki czemu można ją mieć zawsze przy sobie.
Wodoodporna, pakowna kurtka wykonana z dwuwarstwowego elastycznego materiału Polartec® Weather Protection. Zaprojektowana z myślą o połączeniu z naszymi kurtkami z technologią Ristretto, pasuje również na koszulkę bez trzepotania na wietrze i jest wystarczająco mała, aby zmieścić się w kieszeni.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Castelli Ultra Rain Cape Men - black/silver reflex 010 |
| Producent: | Castelli |
| Kod pozycji: | CST687109 |
| Materiał: | 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Membrana |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 252g |
| GTIN: | 8056006234323, 8056006234330, 8056006234347, 8056006234354, 8056006234361, 8056006234378 |
| Strona producenta: | http://www.castelli-cycling.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Castelli.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talia (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. biodra (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy 2XL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. talia (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
| Międzynarodowy | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Międzynarodowy 6 Niemcy 116
Międzynarodowy 8 Niemcy 128
Międzynarodowy 10 Niemcy 140
Międzynarodowy 12 Niemcy 152
Międzynarodowy 14 Niemcy 164