Ponura pogoda na szlaku turystycznym? Dzięki tej lekkiej i łatwej do spakowania kurtce typu shell nie stanowi to żadnego problemu.
Kurtka wykonana jest z wytrzymałej, trójwarstwowej tkaniny PROOF™ z poliestru o gładkiej powierzchni oraz z recyklingowanej membrany, która zapewnia oddychającą ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Wentylacja na przedrękach gwarantuje komfort nawet podczas aktywności na świeżym powietrzu. Dodatkowo kurtka posiada regulowany kaptur oraz szereg kieszeni zapinanych na zamek błyskawiczny, idealnych na zimne dłonie lub przekąski w drodze.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Haglöfs Front Proof Kurtka damska - mint stone 5LL |
| Producent: | Haglöfs |
| Kod pozycji: | HGS695629 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Wędrówki, Trekking |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | PROOF™ |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| oddychalność: | 15000g/m²/24h |
| słup wody: | 15000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Membrana |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Zielony |
| waga: | 470g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7318841786537, 7318841786544, 7318841786551, 7318841786568 |
| Strona producenta: | http://www.haglofs.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Haglöfs.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3Xl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 125 | 126 |
| C. talia (cm) | 73 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 112 | 113 |
| D. biodra (cm) | 88 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 127 | 128 |
Międzynarodowy XS Europa 46
Międzynarodowy S Europa 48
Międzynarodowy M Europa 50
Międzynarodowy L Europa 52
Międzynarodowy XL Europa 54
Międzynarodowy XXL Europa 56
Międzynarodowy 3Xl Europa 58
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C. talia (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 |
| D. biodra (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 |
Międzynarodowy XS Europa 46
Międzynarodowy S Europa 48
Międzynarodowy M Europa 50
Międzynarodowy L Europa 52
Międzynarodowy XL Europa 54
Międzynarodowy XXL Europa 56
Międzynarodowy 3XL Europa 58
Międzynarodowy 4XL Europa 60
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 75 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 113 | 114 |
| C. talia (cm) | 60 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 97 | 98 |
| D. biodra (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 121 | 122 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 |
| D. biodra (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46
| Międzynarodowy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost | 128 - 133 | 134 - 139 | 140 - 145 | 146 - 151 | 152 - 157 | 158 - 163 | 164 |
| B. klatka piersiowa | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 80 | 81 |
| C. talia | 60 | 61 | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 |
| D. biodra | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 |
Międzynarodowy 128
Międzynarodowy 134
Międzynarodowy 140
Międzynarodowy 146
Międzynarodowy 152
Międzynarodowy 158
Międzynarodowy 164