Zupełnie nowa męska kurtka softshellowa MTB Shelter 2L charakteryzuje się ulepszonym materiałem i dopasowaniem.
Wewnątrz cienki polar waflowy zapewnia lekką izolację i ciepło. Wewnętrzna podszewka jest połączona bezpośrednio z zewnętrzną powłoką, dzięki czemu kurtka jest wiatroszczelna, ciepła i wodoodporna dzięki powłoce C0 DWR na zewnątrz.
Strategicznie rozmieszczone wstawki ripstop sprawiają, że kurtka Shelter Softshell 2L jest bardziej wytrzymała, dzięki czemu będzie Ci towarzyszyć na szlakach przez wiele lat. Jako hołd dla prawdopodobnie najlepszego obszaru enduro, znajdziesz współrzędne Finale Ligure jako subtelną atrakcję.
Wykończenie FC-free C0 DWR: Trwały efekt hydrofobowy bez szkodliwych chemikaliów dla przyrody i ludzi. W przeciwieństwie do konwencjonalnych technologii, DWR bez PFC wymaga nieco więcej pielęgnacji i musi być regularnie odnawiany.
Wiatroszczelność
2 kieszenie na dłonie z zamkiem błyskawicznym
Wstępnie ukształtowane rękawy: wstępnie ukształtowane rękawy (odpowiednie dla E-light) z zakładkami dla większej swobody ruchów
Kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym
Kaptur pod kask
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | ION Bike Outerwear Shelter 2L Softshell Jacket Men - Black |
| Producent: | ION |
| Kod pozycji: | ION697891 |
| Materiał: | 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Softshell |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 550g |
| GTIN: | 9010583216447, 9010583216423, 9010583216430, 9010583216416, 9010583216454 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ION.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. talia (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. biodra (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Międzynarodowy XS Niemcy 46
Międzynarodowy S Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cale | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. talia (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. biodra (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
Międzynarodowy XS Cale 28 Niemcy 46
Międzynarodowy S Cale 30 Niemcy 48
Międzynarodowy M Cale 32 Niemcy 50
Międzynarodowy L Cale 34 Niemcy 52
Międzynarodowy XL Cale 36 Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Cale 38 Niemcy 56
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. talia (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. biodra (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cale | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. talia (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. biodra (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Międzynarodowy XS Cale 24 - 25 Niemcy 34
Międzynarodowy S Cale 26 - 27 Niemcy 36
Międzynarodowy M Cale 28 - 29 Niemcy 38
Międzynarodowy L Cale 30 - 31 Niemcy 40
Międzynarodowy XL Cale 32 - 33 Niemcy 42
| Międzynarodowy | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. talia (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
Międzynarodowy YS Niemcy 128
Międzynarodowy YM Niemcy 140
Międzynarodowy YL Niemcy 152
Międzynarodowy YXL Niemcy 164
| Międzynarodowy | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. talia (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. biodra (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Międzynarodowy YS Niemcy 128
Międzynarodowy YM Niemcy 140
Międzynarodowy YL Niemcy 152
Międzynarodowy YXL Niemcy 164