Ta dziewczęca kurtka narciarska Columbia jest wyposażona w praktyczne kieszenie i funkcje, dzięki czemu jesteś gotowa na cały dzień na stoku. W mroźne śnieżne dni zimno pozostaje na zewnątrz dzięki wodoodpornemu wykończeniu i przytulnej izolacji. Regulowany kaptur, osłona podbródka i przedłużony tył również chronią przed wiatrem. Dodatkowe kieszenie boczne pomieszczą okulary, telefon komórkowy i wszystko inne, co trzeba mieć zawsze przy sobie. Ta kurtka oferuje kompletny pakiet na zimę.
Izolacja Thermarator
Wodoodporny materiał
Zintegrowany, regulowany kaptur
Osłona podbródka
Silikonowe wykończenie osłony przeciwśnieżnej
Kieszeń na media i gogle
Kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym
Kieszenie z ciepłą podszewką
Elastyczne mankiety
Przedłużony tył
Kaptur podszyty sztucznym futrem
Dołączona spódnica przeciwdeszczowa
Materiał
Główny materiał: 100% poliamid
Izolacja: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Columbia Arctic Blast III Jacket Girls - Snowdrift/Hot Coral/Clematis Blue |
| Producent: | Columbia |
| Kod pozycji: | CLB698914 |
| Materiał: | Główny materiał: 100% poliamid Izolacja: 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie używać zmiękczaczy tkanin, nie wybielać |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Lekka wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 907g |
| GTIN: | 195981351163, 195981351132, 195981351118 |
| Strona producenta: | http://www.columbiasportswear.de |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Columbia.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 | 137 - 145 | 145 - 152 | 155 - 163 | 165 - 173 |
| C. talia (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 112 - 119 | 122 - 130 | 130 - 137 | 140 - 147 | 150 - 157 |
| D. biodra (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 132 - 137 | 140 - 145 | 150 - 155 | 160 - 165 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44 / 46
Międzynarodowy S Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52 / 54
Międzynarodowy XL Niemcy 56 / 58
Międzynarodowy XXL Niemcy 60
Międzynarodowy 3XL Niemcy 62
Międzynarodowy 4XL Niemcy 64
Międzynarodowy 5XL Niemcy 66
Międzynarodowy 6XL Niemcy 68
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 |
| Niemcy | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
| C. talia (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 109 - 117 |
| D. biodra (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
Międzynarodowy XS Wielka Brytania 28 - 30 Niemcy 44 - 46
Międzynarodowy S Wielka Brytania 32 Niemcy 48
Międzynarodowy M Wielka Brytania 34 Niemcy 50
Międzynarodowy L Wielka Brytania 36 - 38 Niemcy 52 - 54
Międzynarodowy XL Wielka Brytania 40 - 42 Niemcy 56 - 58
Międzynarodowy XXL Wielka Brytania 44 Niemcy 60
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
| C. talia (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. biodra (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
Międzynarodowy XS Niemcy 32
Międzynarodowy S Niemcy 34 - 36
Międzynarodowy M Niemcy 38 - 40
Międzynarodowy L Niemcy 42 - 44
Międzynarodowy XL Niemcy 46 - 48
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Niemcy | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. talia (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. biodra (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
Międzynarodowy XS Wielka Brytania 6 Niemcy 32
Międzynarodowy S Wielka Brytania 8 - 10 Niemcy 34 - 36
Międzynarodowy M Wielka Brytania 12 - 14 Niemcy 38 - 40
Międzynarodowy L Wielka Brytania 16 - 18 Niemcy 42 - 44
Międzynarodowy XL Wielka Brytania 20 - 22 Niemcy 46 - 48
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 103.9 - 112 | 120.4 - 125.5 | 132.1 | 140.5 - 148.6 | 156 - 162.6 | 168.4 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 55.6 - 57.9 | 64.5 | 67.1 | 69.6 - 71.9 | 77.5 - 81 | 85.1 |
| C. talia (cm) | 53.1 - 54.6 | 55.6 - 59.4 | 62 | 64.5 - 67.1 | 71.1 - 74.4 | 78.5 |
| D. biodra (cm) | 57.9 - 60.5 | 63.5 - 67.1 | 70.6 | 73.4 - 77.5 | 81 - 85.1 | 88.4 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 103.9 - 112 | 120.4 - 128 | 133.1 | 139.4 - 147.1 | 154.4 - 158.5 | 158.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 55.6 - 57.9 | 64.5 - 66 | 68.6 | 71.9 - 75.9 | 80 - 85.1 | 89.9 |
| C. talia (cm) | 53.1 - 54.6 | 55.6 - 59.4 | 61.5 | 63.5 - 66 | 71.1 - 75.9 | 81 |
| D. biodra (cm) | 57.9 - 60.5 | 63.5 - 69.6 | 71.9 | 75.9 - 81 | 86.1 - 90.9 | 96.5 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 6M | 9M | 12M | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 |
| C. talia (cm) | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 |
| D. biodra (cm) | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 23 | 28 | 31 | 33 | 39 | 44 |
Międzynarodowy 6M Europa 68
Międzynarodowy 9M Europa 74
Międzynarodowy 12M Europa 80
Międzynarodowy 2T Europa 86
Międzynarodowy 3T Europa 92
Międzynarodowy 4T Europa 98