Zanurz się w świecie sportu dzięki kąpielówkom adidas 3-Stripes Swim Jammer.
Te kąpielówki sportowe typu jammer z 3 paskami zapewniają pewność siebie i komfort w wodzie. Łączą w sobie innowacyjność z praktycznymi właściwościami i są niezbędnym elementem wyposażenia podczas treningów pływackich oraz uprawiania innych sportów wodnych. Obcisły krój idealnie przylega do ciała i dostosowuje się do każdego ruchu pływackiego, a materiał typu trikot zapewnia miękkość i wygodę noszenia. Wewnętrzne sznurki ściągające można łatwo regulować, aby zapewnić pewne trzymanie, dzięki czemu możesz skupić się na swoich wynikach bez rozpraszania uwagi. Nasze materiały Infinitex są tak skonstruowane, że dłużej opierają się uszkodzeniom spowodowanym chlorem, przedłużając w ten sposób żywotność naszego sprzętu pływackiego. Niski pas podkreśla smukłą sylwetkę, a wkładka w kroku dyskretnie wzmacnia i zapewnia wsparcie. Niezależnie od tego, czy pokonujesz kolejne tory basenu, czy relaksujesz się przy basenie, te kąpielówki sportowe typu jammer łączą w sobie konstrukcję zorientowaną na wydajność z dyskretnym logo adidas, zapewniając wyjątkowy wygląd zarówno w wodzie, jak i na brzegu.
Materiał
78% poliamid, 22% elastan
| Nazwa produktu: | adidas 3-Stripes Swim Jammer Men - czarny/biały JN6537 |
| Producent: | adidas |
| Kod pozycji: | ADI701430 |
| Materiał: | 78% poliamid, 22% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Pływanie |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie używać zmiękczaczy tkanin, nie wybielać |
| Stroje kąpielowe i kąpielówki: | Jammery |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 4067902069838, 4067902069814, 4067902073552, 4067902069913, 4067902069876, 4067902069883 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta adidas.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
| C. talia (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| D. biodra (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 42
Międzynarodowy S Niemcy 44 - 46
Międzynarodowy M Niemcy 48 - 50
Międzynarodowy L Niemcy 52 - 54
Międzynarodowy XL Niemcy 56 - 58
Międzynarodowy XXL Niemcy 60 - 62
Międzynarodowy 3XL Niemcy 64 - 66
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
| C. talia (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 94 - 104 |
| D. biodra (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
Międzynarodowy XXS Niemcy 28
Międzynarodowy XS Niemcy 30 - 32
Międzynarodowy S Niemcy 34 - 36
Międzynarodowy M Niemcy 38 - 40
Międzynarodowy L Niemcy 42 - 44
Międzynarodowy XL Niemcy 46 - 48
Międzynarodowy XXL Niemcy 50 - 52
| Niemcy | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 5 - 6 Jahre | 6 - 7 Jahre | 7 - 8 Jahre | 8 - 9 Jahre | 9 - 10 Jahre | 10 - 11 Jahre | 11 - 12 Jahre | 12 - 13 Jahre | 13 - 14 Jahre | 14 - 15 Jahre | 15 - 16 Jahre |
| A. wzrost (cm) | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 58.5 - 60.5 | 61 - 63 | 63.5 - 64 | 64.5 - 67.5 | 68 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 78 | 78.5 - 82 | 82.5 - 86 | 86.5 - 89 | 89.5 - 91.5 |
| C. talia (cm) | 55.5 - 56 | 56.5 - 57 | 57.5 - 59 | 59.5 - 61.5 | 62 - 63.5 | 64 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 70.5 | 71 - 73 | 73.5 - 74.5 | 75 - 76.5 |
| D. biodra (cm) | 62.5 - 64 | 64.5 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 77.5 | 78 - 81 | 81.5 - 85 | 85.5 - 89 | 89.5 - 91.5 | 92 - 94 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Niemcy 116 Europa 5 - 6 Jahre
Niemcy 122 Europa 6 - 7 Jahre
Niemcy 128 Europa 7 - 8 Jahre
Niemcy 134 Europa 8 - 9 Jahre
Niemcy 140 Europa 9 - 10 Jahre
Niemcy 146 Europa 10 - 11 Jahre
Niemcy 152 Europa 11 - 12 Jahre
Niemcy 158 Europa 12 - 13 Jahre
Niemcy 164 Europa 13 - 14 Jahre
Niemcy 170 Europa 14 - 15 Jahre
Niemcy 176 Europa 15 - 16 Jahre
| Niemcy | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 3 - 6 Mon. | 6 - 9 Mon. | 9 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 4 - 5 Jahre |
| A. wzrost (cm) | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 86 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 51.5 - 52.5 | 53 - 54.5 | 55 - 56 | 56.5 - 58 |
| C. talia (cm) | 45 | 46.5 | 48.7 | 49.7 | 50 - 50.5 | 51 - 52.5 | 53 - 54.5 | 54.5 - 55 |
| D. biodra (cm) | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 52 - 53 | 53.5 - 56 | 56.5 - 60 | 60.5 - 62 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 24.2 | 27 | 31.1 | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.2 |
Niemcy 68 Europa 3 - 6 Mon.
Niemcy 74 Europa 6 - 9 Mon.
Niemcy 80 Europa 9 - 12 Mon.
Niemcy 86 Europa 12 - 18 Mon.
Niemcy 92 Europa 1 - 2 Jahre
Niemcy 98 Europa 2 - 3 Jahre
Niemcy 104 Europa 3 - 4 Jahre
Niemcy 110 Europa 4 - 5 Jahre