Wewnętrzne spodenki Micromesh z kieszeniami cargo do noszenia pod warstwą zewnętrzną z wkładką ELITE.
Spodenki Transfer Cargo Liner mają boczne panele z siateczki zapewniające dodatkową wentylację, gdy są noszone pod ulubionymi spodenkami typu shell. Posiada wkładkę ELITE Levitate o podwójnej gęstości, która tworzy beztarciowe połączenie między siodełkiem a ciałem, jednocześnie chroniąc strukturę kości przed bólem podczas jazdy w zróżnicowanym terenie. Dwie duże kieszenie na udach zapewniają miejsce na telefon lub inne niezbędne rzeczy. Wysokiej jakości wkładka, którą można nosić pod wyczynowymi spodenkami, aby zwiększyć komfort podczas wymagających eksploracji szlaków.
Materiał
80% poliamid, 20% elastan
86% poliamid, 14% elastan
| Nazwa produktu: | PEARL iZUMi Transfer Cargo Liner Szorty damskie 19212302 - czarny - 021 |
| Producent: | PEARL iZUMi |
| Kod pozycji: | PLI701980 |
| Materiał: | 80% poliamid, 20% elastan 86% poliamid, 14% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie używać zmiękczaczy tkanin, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | ciasny |
| długość wewnętrzna nogawki: | 17.8cm |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 200g |
| GTIN: | 196907019259, 196907019242, 196907019235, 196907019266 |
| Strona producenta: | http://www.pearlizumi.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta PEARL iZUMi.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 121 | 121 - 132 | 132 - 142 |
| C. talia (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 87.5 | 87.5 - 95 | 95.5 - 107 | 107 - 119.5 | 119.5 - 132 |
| D. biodra (cm) | 85 - 87.5 | 87.5 - 93 | 93 - 100.5 | 100.5 - 108 | 108 - 118 | 118 - 128.5 | 128.5 - 136 |
Międzynarodowy XS Europa 46
Międzynarodowy S Europa 48
Międzynarodowy M Europa 50
Międzynarodowy L Europa 52
Międzynarodowy XL Europa 54
Międzynarodowy XXL Europa 56
Międzynarodowy 3XL Europa 58
| Cale | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| C. talia (cm) | 70 - 75 | 75 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| D. biodra (cm) | 82.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 107 | 107 - 110.5 | 110.5 - 115 |
Cale 28 Europa 44 - 46
Cale 30 Europa 46 - 48
Cale 32 Europa 48 - 50
Cale 34 Europa 50 - 52
Cale 36 Europa 52 - 54
Cale 38 Europa 54 - 56
Cale 40 Europa 56 - 58
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 119.5 | 119.5 - 129.5 |
| C. talia (cm) | 62 - 67.5 | 67.5 - 72.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 84 | 95.5 - 107 | 107 - 117 | 107 - 117 |
| D. biodra (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 | 115.5 - 126 | 126 - 136 |
Międzynarodowy XS Europa 34
Międzynarodowy S Europa 36
Międzynarodowy M Europa 38
Międzynarodowy L Europa 40
Międzynarodowy XL Europa 42
Międzynarodowy XXL Europa 44
Międzynarodowy 3XL Europa 46
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. talia (cm) | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 70 | 70 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. biodra (cm) | 83 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 93 | 93 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 105 | 105 - 108.5 | 113 - 117.5 |
USA 2 Europa 32 - 34
USA 4 Europa 34 - 36
USA 6 Europa 36 - 38
USA 8 Europa 38 - 40
USA 10 Europa 40 - 42
USA 12 Europa 42 - 44
USA 14 Europa 44 - 46
USA 16 Europa 46 - 48
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| USA | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| Cale | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 64.5 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81.5 | 81.5 - 85 |
| C. talia (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 |
| D. biodra (cm) | 69 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 110 - 116 USA 7 - 8 Cale 18
Międzynarodowy S Niemcy 122 - 128 USA 8 - 10 Cale 20
Międzynarodowy M Niemcy 134 - 140 USA 10 - 12 Cale 22
Międzynarodowy L Niemcy 146 - 152 USA 12 - 14 Cale 24
Międzynarodowy XL Niemcy 158 - 164 USA 14 - 16 Cale 26