Odkryj dziecięcą bluzę z kapturem Hytyton, idealną dla aktywnych dzieci, które uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu. Ten elastyczny, wygodny materiał zapewnia doskonałe dopasowanie do całodziennego noszenia, a powłoka Reima BugProof skutecznie odstrasza owady. Dzięki odblaskowym detalom zwiększającym widoczność, stałemu kapturowi, który chroni również szyję i kieszeni na suwak, Twój młody poszukiwacz przygód będzie gotowy na każde wyzwanie w tej wszechstronnej bluzie z kapturem.
Działanie odstraszające owady odzieży Reima BugProof opiera się na ekstrakcie z trawy cytrynowej, który zawiera geraniol. Ekstrakt ten jest nakładany na tkaninę w postaci trwałej powłoki, która zachowuje swoją skuteczność nawet po 50 praniach. Ma łagodny cytrynowy zapach, który jest przyjemny dla ludzi, ale odstrasza komary, kleszcze i inne owady, dzięki czemu dzieci mogą bez obaw cieszyć się przebywaniem na świeżym powietrzu. Pamiętaj, aby chronić nieosłonięte obszary skóry balsamem odstraszającym owady - odzież Reima chroni tylko skórę pod ubraniem. Używaj repelentów ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.
Materiał
91% poliester, 9% elastan
| Nazwa produktu: | Reima Hytyton Hoodie Junior - navy 6980 |
| Producent: | Reima |
| Kod pozycji: | RMA702073 |
| Materiał: | 91% poliester, 9% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 200g |
| GTIN: | 6438557167220, 6438557167237, 6438557167244, 6438557167251, 6438557167268, 6438557167275, 6438557167282, 6438557167299, 6438557167305 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Reima.
| Niemcy | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talia (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. biodra (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Niemcy 62
Niemcy 68
Niemcy 74
Niemcy 80
Niemcy 86
Niemcy 92
Niemcy 98
Niemcy 104
Niemcy 110
Niemcy 116
Niemcy 122
Niemcy 128
Niemcy 134
Niemcy 140
Niemcy 146
Niemcy 152
Niemcy 158
Niemcy 164