Izolowana kamizelka hybrydowa Ascent z wełną ODLO została starannie wykonana z włókien pochodzących z recyklingu, aby zapewnić optymalną równowagę między ciepłem a oddychalnością. Mieszanka wełny merynosów i poliestru z recyklingu z przodu tułowia i wewnątrz kaptura zapewnia ciepło dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz. Tkanina z mieszanki merynosów o strukturze siatki skutecznie odprowadza pot z boków i pleców. Kolejna zaleta: trzy kieszenie zapinane na suwak z łatwością pomieszczą smartfon, klucze i/lub narzędzie wielofunkcyjne. Tę kamizelkę najlepiej nosić na lekkiej warstwie bazowej lub koszulce z długim rękawem. Znalazłeś swojego najlepszego towarzysza na alpejskie przygody.
Opracowany dla: Wędrówki, Outdoor
Materiał
Główna tkanina 1: 100% poliamid
Główna tkanina 2: 77% poliester, 23% wełna
Podszewka: 92% poliamid, 8% elastan
Wypełnienie: 75% wełna, 25% polilaktyd
| Nazwa produktu: | Odlo Ascent Wool Insulated Hybrid Vest Women - agate gray |
| Producent: | Odlo |
| Kod pozycji: | ODL703087 |
| Materiał: | Główna tkanina 1: 100% poliamid Główna tkanina 2: 77% poliester, 23% wełna Podszewka: 92% poliamid, 8% elastan Wypełnienie: 75% wełna, 25% polilaktyd |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Beżowy |
| waga: | 297g |
| Zrównoważony rozwój: | Fundacja Fair Wear |
| GTIN: | 7617977203834, 7617977203773, 7617977203759, 7617977203841 |
| Strona producenta: | https://odlo.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Odlo.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
| Cale | 26 - 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 48 - 49.6 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 | 122 - 126 |
| C. talia (cm) | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 | 110 - 115 |
| D. biodra (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 | 121 - 125 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Międzynarodowy S Europa 42 - 44 Cale 26 - 28
Międzynarodowy M Europa 46 - 48 Cale 30 - 32
Międzynarodowy L Europa 50 - 52 Cale 34 - 36
Międzynarodowy XL Europa 54 - 56 Cale 38 - 40
Międzynarodowy XXL Europa 58 - 60 Cale 42 - 44
Międzynarodowy 3XL Europa 62 - 64 Cale 48 - 49.6
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 107.5 | 107.5 - 113.7 |
| C. talia (cm) | 76.5 - 82.5 | 82.5 - 88.5 | 88.5 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100.7 - 108 |
| D. biodra (cm) | 90.5 - 96.5 | 96.5 - 102.5 | 102.5 - 108.5 | 108.5 - 114.5 | 114.5 - 117.5 |
Międzynarodowy S Europa 42 - 44
Międzynarodowy M Europa 46 - 48
Międzynarodowy L Europa 50 - 52
Międzynarodowy XL Europa 54 - 56
Międzynarodowy XXL Europa 58 - 60
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
| C. talia (cm) | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
| D. biodra (cm) | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Międzynarodowy XS Europa 30 - 32
Międzynarodowy S Europa 34 - 36
Międzynarodowy M Europa 38 - 40
Międzynarodowy L Europa 42 - 44
Międzynarodowy XL Europa 46 - 48
Międzynarodowy XXL Europa 50 - 52
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.5 - 84.5 | 84.5 - 90.5 | 90.5 - 97 | 97 - 105 | 105 - 114.5 |
| C. talia (cm) | 63.5 - 69.5 | 69.5 - 75.5 | 75.5 - 82 | 82 - 90.5 | 90.5 - 100.5 |
| D. biodra (cm) | 86.5 - 92.5 | 92.5 - 98.5 | 98.5 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 |
Międzynarodowy XS Europa 30 - 32
Międzynarodowy S Europa 34 - 36
Międzynarodowy M Europa 38 - 40
Międzynarodowy L Europa 42 - 44
Międzynarodowy XL Europa 46 - 48
| Niemcy | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
| C. talia (cm) | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
| D. biodra (cm) | 60 | 65 | 70 | 77 | 83 | 89 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Niemcy 104 Międzynarodowy XXS USA 4
Niemcy 116 Międzynarodowy XS USA 6
Niemcy 128 Międzynarodowy S USA 8
Niemcy 140 Międzynarodowy M USA 10
Niemcy 152 Międzynarodowy L USA 12
Niemcy 164 Międzynarodowy XL USA 14