Niezależnie od tego, czy chodzi o techniczną trasę XC, dynamiczny wyścig cyclocrossowy, czy całodniową imprezę gravelową – model Vento Ferox z włókna węglowego sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa wydajność, stabilność stopy i długotrwały komfort.
Indywidualne, pewne wsparcie
Dzięki podwójnemu systemowi zapięcia można osobno regulować obszar podbicia i przedniej części stopy, aby zapewnić indywidualne i bezpieczne dopasowanie. W okolicy kostki pasek Powerstrap zapewnia wyjątkowe utrzymanie stopy przy wysokiej częstotliwości pedałowania, co jest szczególnie częste podczas jazdy w terenie, a jednocześnie stanowi system zabezpieczający przed upadkiem, który bezpiecznie doprowadzi Cię do mety. W przedniej części stopy znajduje się wysokiej jakości, dwukierunkowy system BOA® Fit, który umożliwia mikroprecyzyjne dopasowanie z równomiernym rozkładem nacisku.
Sztywna podeszwa, profil dostosowany do tras trailowych
Idealne dopasowanie uzupełnia podeszwa zewnętrzna X1. Dzięki wysokiemu stosunkowi sztywności do wagi wkładka z włókna węglowego skutecznie przenosi siłę generowaną przez but na rower. Podeszwa zewnętrzna jest teraz wyposażona w duże wypustki oraz gumową powłokę na całej powierzchni, w tym w okolicy śródstopia, co zapewnia lepszą przyczepność podczas fragmentów trasy pokonywanych biegiem.
Lekkie, oddychające, wytrzymałe
Niską wagę modelu Ferox zawdzięczamy innowacyjnej konstrukcji cholewki: materiał laminowany poliuretanem połączono z przezroczystą, wygodną siateczką. Rozwiązanie to nie tylko zmniejsza wagę, ale jednocześnie zapewnia oddychalność i odporność na rozdarcia.
| Nazwa produktu: | Fizik Vento Ferox Carbon Buty rowerowe MTB - lime/purple |
| Producent: | Fizik Equipment |
| Kod pozycji: | FIE703754 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, Allroad / Gravel |
| montaż bloków: | 2 otwory (mtb) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | Li2 BOA® Fit System | X1 Carbon outsole |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| podeszwa: | X1 Carbon outsole |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 10 |
| styl zapięcia buta: | Li2 BOA® Fit System |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Żółty |
| waga: | 594g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | EU 42 |
| GTIN: | 8021890623300, 8021890623317, 8021890623331, 8021890623348, 8021890623355, 8021890623362, 8021890623379, 8021890623386, 8021890623393, 8021890623409, 8021890623416, 8021890623423, 8021890623430, 8021890623447, 8021890623454, 8021890623461, 8021890623478, 8021890623485, 8021890623492, 8021890623508, 8021890623515, 8021890623522 |
| Strona producenta: | http://fizik.it/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| USA | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| USA | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| USA | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5