Buty XC/GRAVEL PERFORMANCE łączą kunszt z zaawansowaną technologią i oferują rowerzystom pierwszorzędne wrażenia podczas długich wycieczek. Wyprodukowane we Włoszech.
Optymalna interakcja między podeszwą z włókna węglowego a mieszanką gumy SUPtraction. Ta nowo opracowana podeszwa jest wynikiem naszej współpracy z SUPtraction. Używamy tutaj przyczepnego gumowego profilowania, które zapewnia doskonałą przyczepność w terenie. Sztywny rdzeń z włókna węglowego zapewnia podstawę do bezpośredniego przenoszenia mocy na pedał.
Specjalnie opracowana podeszwa suplest cycling last jest centralnym elementem naszych butów. Jest tak wyjątkowa i niepowtarzalna, że jest znakiem rozpoznawczym Suplest. Koncepcja Ergo 360° opiera się na tej ostatniej, która określa kształt i dopasowanie buta.
Anatomicznie ukształtowana konstrukcja języka ANATOMIC WRAP została opracowana z myślą o różnych kształtach i warunkach stóp.
Od 2016 roku współpracujemy z Solestar®, specjalistą w dziedzinie wkładek rowerowych. Innowacyjna koncepcja neutralnego ułożenia stopy jest standardem w naszych butach. Brak utraty wydajności, maksymalny komfort i maksymalna stabilność to cechy charakterystyczne naszych wkładek.
Osiągnij idealne dopasowanie dzięki precyzyjnie regulowanemu systemowi BOA® Fit System dla równomiernego rozłożenia nacisku i lepszego przenoszenia mocy. Zapięcia obrotowe umożliwiają regulację w strefach i precyzyjne dostrojenie.
| Nazwa produktu: | Suplest XC/Gravel Performance MTB Shoes - coffee 02.054. |
| Producent: | Suplest |
| Kod pozycji: | SUP708564 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, Cross Country, Allroad / Gravel |
| montaż bloków: | SPD (2 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| podeszwa: | Ergo 360° MTB Carbon |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 8 |
| styl zapięcia buta: | BOA® Fit |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Brązowy |
| waga: | 680g |
| GTIN: | 7640313817198, 7640313817204, 7640313817211, 7640313817228, 7640313817235, 7640313817242, 7640313817259, 7640313817266, 7640313817273, 7640313817280, 7640313817297 |
| Strona producenta: | http://www.suplest.ch/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Suplest.
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
| USA | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| Wielka Brytania | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 30 |
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 46
UE 47
| UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| USA | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
| Wielka Brytania | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42