Popularne spodnie z zamkiem błyskawicznym LÖFFLER zostały przeprojektowane i wyposażone w nowe rozwiązanie zamka błyskawicznego, które umożliwia szybkie i łatwe zdejmowanie nogawek spodni. Szczególną cechą jest to, że zamki błyskawiczne nie są przymocowane bezpośrednio do końców nogawek spodenek, ale wyżej, co pozwala uniknąć irytujących otarć. Spodnie trekkingowe zachwycają również wąskim krojem i zwężaną szerokością nogawek. 2-kierunkowy stretch zapewnia dobrą swobodę ruchów.
Materiał
94% poliamid, 6% elastan
| Nazwa produktu: | Löffler Tapered CSL Zip-Off Trekking Pants Men - black 990 |
| Producent: | Löffler |
| Kod pozycji: | LFF708791 |
| Materiał: | 94% poliamid, 6% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Trekking |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 2 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 270g |
| GTIN: | 9008169072211, 9008169072228, 9008169072235, 9008169072242, 9008169072259 |
| Strona producenta: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Löffler.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. talia (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. biodra (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Międzynarodowy XXS Niemcy 44
Międzynarodowy XS Niemcy 46
Międzynarodowy S Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56
Międzynarodowy 3XL Niemcy 58
Międzynarodowy 4XL Niemcy 60
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. talia (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. biodra (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
Międzynarodowy XXL Niemcy 44
Międzynarodowy 3XL Niemcy 46
Międzynarodowy 4XL Niemcy 48
Międzynarodowy 5XL Niemcy 50