Ta lekka kamizelka puchowa została zaprojektowana z myślą o wspinaczce górskiej i sprawdza się podczas szerokiej gamy różnych aktywności na świeżym powietrzu. Można ją nosić zarówno jako warstwę pośrednią, jak i warstwę zewnętrzną, co czyni ją odzieżą na cztery pory roku. Norrøna wykorzystuje lekką tkaninę wierzchnią aeroDownproof, ponieważ zapewnia ona doskonałą ochronę przed warunkami atmosferycznymi, jest lekka, charakteryzuje się dobrym stosunkiem wytrzymałości do wagi oraz jest miękka w dotyku. Norrøna wykorzystuje puch o współczynniku wypełnienia 800+, ponieważ zapewnia on doskonałą kompresyjność oraz stosunek izolacji do wagi. Tkanina aeroDownproof to nylon 10D pochodzący z recyklingu o gramaturze 28 g/m². Norrøna stosuje certyfikowany przez RDS puch kaczy ExpeDRY o współczynniku wypełnienia 800+ w proporcji 90/10.
Najważniejsze cechy to: dwie kieszenie na ręce, wysoki, ochronny kołnierz, elastyczne obszycia na dole i na dłoniach, oraz zewnętrzna pętla do zawieszania. Kamizelka ma techniczny krój z wydłużonym odcinkiem na plecach, zapewniającym dodatkową ochronę.
Zastosowanie
Materiał
100% poliamid
Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
| Nazwa produktu: | Norrona trollveggen superlight down800 Vest Men - Skydiver |
| Producent: | Norrona |
| Kod pozycji: | NRO709431 |
| Materiał: | 100% poliamid Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego. |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki, Trekking, Aktywność wysokogórska, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| izolacja: | Puch |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 148g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, RDS – Standard odpowiedzialnego pozyskiwania puchu |
| Seria produktów: | Norrona - trollveggen |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7042698532565, 7042698532558, 7042698532541, 7042698532572 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Norrona.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. biodra (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. biodra (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. klatka piersiowa | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talia | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. ramię (od barku) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Międzynarodowy 128
Międzynarodowy 134
Międzynarodowy 140
Międzynarodowy 146
Międzynarodowy 152
Międzynarodowy 158
Międzynarodowy 164