Te lekkie spodnie softshell są przeznaczone do ogólnych aktywności outdoorowych i wędrówek, a także sprawdzają się podczas innych aktywności, takich jak jazda na nartach przy suchej pogodzie czy wspinaczka górska. Głównym materiałem jest tkanina softshell flex1, a firma Norrøna stosuje ten materiał, ponieważ zapewnia on swobodę ruchów, wiatroszczelność, oddychalność oraz skuteczne odprowadzanie wilgoci. Tkanina ta to podwójnie tkany materiał flex1 o gramaturze 125 g/m², wykonany z nylonu pochodzącego z recyklingu i elastanu, idealny do użytku przez cały rok. Została ona pokryta powłoką DWR bez PFC, która zapewnia dodatkową hydrofobowość.
Najważniejsze cechy to: system dopasowania w talii Custom-Fit, wentylacja z podszewką z siateczki od bioder do kolan, kieszenie na ręce zapinane na zamek błyskawiczny, kieszeń na udzie zapinana na zamek błyskawiczny, regulacja szerokości obszycia tylnego brzegu oraz hak na stuptuty umożliwiający połączenie spodni z butami. Spodnie te mają regularny krój z przegubowymi kolanami, które poprawiają swobodę ruchów podczas poruszania się w pionie.
Zastosowanie
Materiał
86% poliamid, 14% elastan
| Nazwa produktu: | Norrona femund flex1 lightweight Spodnie damskie - Winter Twig |
| Producent: | Norrona |
| Kod pozycji: | NRO709469 |
| Materiał: | 86% poliamid, 14% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki, Aktywność wysokogórska, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | flex™1 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Softshell |
| dopasowanie: | standardowy |
| długość wewnętrzna nogawki: | 79cm |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Beżowy |
| waga: | 302g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, STANDARD 100 firmy OEKO-TEX® |
| Seria produktów: | Norrona - femund |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7042698547798, 7042698547781, 7042698559494 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Norrona.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. biodra (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. biodra (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. klatka piersiowa | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talia | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. ramię (od barku) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Międzynarodowy 128
Międzynarodowy 134
Międzynarodowy 140
Międzynarodowy 146
Międzynarodowy 152
Międzynarodowy 158
Międzynarodowy 164