Wodoodporna i oddychająca kurtka na każdą pogodę.
Dzięki kurtce przeciwdeszczowej Signature jesteś zawsze wiatroszczelna i wodoodporna na drodze, co czyni ją absolutnym obowiązkiem w każdym zestawie rowerowym. Przydaje się, gdy zaczyna padać, a wiatr nagle wieje z niewłaściwego kierunku. Kurtka przeciwdeszczowa jest wykonana z lekkiego, wysoce oddychającego materiału Pertex Shield o wodoodporności 20 000 mm słupa wody i ma wodoodporne klejone szwy wewnętrzne. Dzięki kieszeni na zamek błyskawiczny można ją błyskawicznie złożyć do minimalnych rozmiarów.
Materiał
100% poliamid
| Nazwa produktu: | Isadore Signature Rain Jacket Women - Anthracite |
| Producent: | Isadore |
| Kod pozycji: | ISD711471 |
| Materiał: | 100% poliamid |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy, Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 40°C |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| oddychalność: | 20000g/m²/24h |
| słup wody: | 20000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Membrana |
| zakres temperatury: | +16°C / +8°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| tylne kieszenie: | 1 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 200g |
| Zrównoważony rozwój: | STANDARD 100 firmy OEKO-TEX® |
| kieszeń z tyłu: | 1 |
| GTIN: | 8586025245999, 8586025245975, 8586025245982 |
| Strona producenta: | https://isadore.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Isadore.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. talia (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. biodra (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL