Uniwersalna koszulka termo z długim rękawem, zawierająca dużą ilość najdelikatniejszej wełny merino z dodatkiem elastanu.
Wełna merino jest wyjątkowo miękka w dotyku, posiada naturalne właściwości termoregulacyjne i dzięki swoim unikalnym cechom zapewnia ciepło nawet po wypocieniu się. Konstrukcja z długimi rękawami sprawia, że jest to idealna warstwa podstawowa na chłodniejsze warunki, zapewniająca dodatkową ochronę i komfort przez cały sezon. Elastan zwiększa odporność materiału na odkształcenia oraz jego zdolność do ściśłego dopasowania się do ciała. Dzięki obróbce TEC (Total Easy Care) materiał można często prać bez utraty pierwotnego kształtu i bez marszczenia się. Ulepszony rodzaj płaskiego szwu zapewnia przyjemne uczucie „drugiej skóry”.
Materiał
95% wełna, 5% elastan
| Nazwa produktu: | Isadore 150 Merino Podkoszulek z Długim Rękawem Kobieta - Czarny |
| Producent: | Isadore |
| Kod pozycji: | ISD737936 |
| Materiał: | 95% wełna, 5% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 50g |
| GTIN: | 8586025810685, 8586025810678, 8586025810661 |
| Strona producenta: | https://isadore.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Isadore.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. talia (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. biodra (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL