Twój najlepszy wybór na każdą trasę. Ta koszulka łączy w sobie wygodę, wydajność i wytrzymałość, dzięki czemu przez cały dzień możesz w pełni skupić się na trasach, nie martwiąc się o swój sprzęt. Rękawy o długości 3/4 są idealne na każdą porę roku i w każdych temperaturach.
Lekki materiał: lekka tkanina poliestrowa sprawia, że koszulka jest lekka, przewiewna i wygodna.
Szybkoschnąca: Niezależnie od tego, jak bardzo się wysilasz, pozostaniesz suchy i będziesz czuł się komfortowo, ponieważ materiał skutecznie odprowadza wilgoć z ciała i szybko schnie.
Kompatybilność z ochraniaczami: Koszulka jest tak skrojona, że zapewnia wystarczającą ilość miejsca na ochraniacze, ale nie wydaje się zbyt luźna ani nie odstaje od ciała, gdy nosi się ją bez ochraniaczy.
Koszulka jest produkowana we Włoszech, a jej waga wynosi 110 g/m².
Trwałość: możesz jeździć bezpiecznie, mając pewność, że koszulka nie rozdarła się ani nie przetarła przy zderzeniu z przeszkodami na trasie.
Wzmocnienie w okolicy siodełka: Koszulka posiada wzmocnienie w okolicy siodełka, co zapewnia schludny, elegancki wygląd oraz najwyższy komfort i swobodę ruchów w pozycji jazdy.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | POC Motion Air 3/4 Koszulka z rękawami dla mężczyzn - 1670 Apatite Navy |
| Producent: | POC |
| Kod pozycji: | POC711985 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7325549821804, 7325549821712, 7325549821705, 7325549821811, 7325549821835 |
| Strona producenta: | http://www.pocsports.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta POC.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Cale | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. talia (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. biodra (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44 Cale 28
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Cale 38
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. talia (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. biodra (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
| Międzynarodowy | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. talia (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. biodra (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Międzynarodowy 3XS
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL