Niezastąpiona kamizelka, która jest lekka, wiatroszczelna i wyposażona w elmenty odblaskowe, zapewniające widoczność podczas długich przejażdżek. Przeznaczona do jazdy w chłodnych i łagodnych warunkach pogodowych (6–16 °C).
Lekkie, wiatroszczelne tkaniny – materiały chronią tułów przed zimnem
Niewielkie rozmiary po spakowaniu – kompaktowa konstrukcja pozwala schować kamizelkę do torby
Kieszeń na cenne przedmioty – tylna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny zapewnia miejsce na drobne cenne przedmioty
Widoczność – odblaskowe logo i metki maksymalizują widoczność przy słabym oświetleniu
Łatwy dostęp do torby – dwustronny zamek błyskawiczny ułatwia dostęp do torby pod kamizelką i zapewnia szybkie chłodzenie
Materiał
Główny materiał: 100% poliamid
Elementy boczne: 84% poliamid, 16% elastan
| Nazwa produktu: | Rapha Brevet E. Kamizelka Mężczyźni - dark navy/white |
| Producent: | Rapha |
| Kod pozycji: | RAH712105 |
| Materiał: | Główny materiał: 100% poliamid Elementy boczne: 84% poliamid, 16% elastan |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, prać z podobnymi kolorami, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wysoka widoczność / odblaskowe |
| zakres temperatury: | +16°C / +6°C |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 180g |
| Seria produktów: | Rapha - Brevet |
| kieszeń z tyłu: | 1 |
| GTIN: | 5059526417354, 5059526417361, 5059526417378, 5059526417385, 5059526417392 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Rapha.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talia (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| D. biodra (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| C. talia (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| D. biodra (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL