Spodnie kompatybilne z nakolannikami, które mają mocny cios.
Klasyk w ofercie iXS. Wykorzystali wszystkie cechy swojego krótkiego odpowiednika i opracowali spodnie Carve 1.0 o zmienionej konstrukcji dla jeszcze lepszej ochrony. Dzięki tkaninie X-Stretch, która jest zarówno wytrzymała, jak i oddychająca, te zwężane spodnie będą Ci towarzyszyć. Antypoślizgowy silikonowy nadruk od wewnątrz zapewnia, że spodnie pozostaną na swoim miejscu nawet na najtrudniejszych trasach. Spodnie mają klasyczny, regulowany, wysoki stan z rozporkiem i zapięciem na guziki.
Wersja 1.0 jest wyposażona w opcjonalny, w pełni regulowany elastyczny pasek, który umożliwia dopasowanie w ruchu. Jeśli kiedykolwiek przegapisz Shuttel, zwężane nogawki spodni zapewniają, że spodnie nie zaplączą się podczas pedałowania. Dopełnieniem projektu są nowe, elastyczne mankiety nogawek dla lepszego dopasowania i funkcjonalności, a także zmieniony krój dla większego komfortu. W tej wersji możesz wygodnie przechowywać najważniejsze przedmioty w nowej tylnej kieszeni, aby zawsze mieć je przy sobie w podróży.
Materiał
88% poliester, 12% elastan
| Nazwa produktu: | iXS Carve 1.0 Spodnie MTB męskie - czarny |
| Producent: | iXS |
| Kod pozycji: | IXS712853 |
| Materiał: | 88% poliester, 12% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, All-Mountain, Szlak |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 4 |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 300g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 7630068514138, 7630068514107, 7630068514121, 7630068514145 |
| Strona producenta: | http://www.ixs-sportsdivision.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta iXS.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cale | 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. talia (cm) | 66 - 68 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Międzynarodowy XXS Niemcy 42 Cale 26
Międzynarodowy XS Niemcy 44 Cale 27 - 28
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cale | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 |
| C. talia (cm) | 60 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
Międzynarodowy XXS Niemcy 32 Cale 24
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
Międzynarodowy XXL Niemcy 44 Cale 34
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Cale | 22 | 24 | 26 | 28 |
| A. wzrost (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 60 | 65 | 75 | 80 |
| D. biodra (cm) | 55 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71+ |
Międzynarodowy S Niemcy 128 Cale 22
Międzynarodowy M Niemcy 140 Cale 24
Międzynarodowy L Niemcy 152 Cale 26
Międzynarodowy XL Niemcy 164 Cale 28