Lekka i szybkoschnąca koszulka polo, uszyta z poliestrowo-bawełnianej tkaniny piqué, jest przyjemna w dotyku i miękka jak bawełna. Dzięki specjalnym powierzchniom i przekrojom włókien tkanina jest w stanie szybko odprowadzać wilgoć na zewnątrz i umożliwiać jej odparowanie, chroniąc ciało przed wychłodzeniem. Struktura piqué tkaniny zmniejsza powierzchnię styku, dzięki czemu tkanina nie przykleja się do skóry. Koszulka polo jest szczególnie odpowiednia do aktywności powodujących pocenie się dzięki szybkoschnącemu efektowi. Koszulka ma współczynnik ochrony przeciwsłonecznej 30+.
Materiał
60% bawełna, 40% poliester
| Nazwa produktu: | Trollkids Bergen XT Poloshirt Kids - Pool Blue/Wild Lime |
| Producent: | Trollkids |
| Kod pozycji: | TKS713640 |
| Materiał: | 60% bawełna, 40% poliester |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla dzieci |
| ochrona przed słońcem: | 30 |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Bawełna |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 150g |
| GTIN: | 4065651206498, 4065651206504, 4065651206511, 4065651206528, 4065651206535 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. talia | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. biodra | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. talia | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. biodra | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. talia | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. biodra | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176