Buty gravelowe RC Carbon zostały stworzone z myślą o wszystkich ambitnych kolarzach i zawodnikach, którzy poszukują butów o maksymalnej sztywności, zapewniających najwyższe osiągi. But o niesamowitej sztywności, dzięki której jego karbonowa płyta może przenosić generowaną moc z buta na rower w niezwykle efektywny sposób. Dzięki systemowi Boa Fit but można idealnie dopasować, aby zapewnić indywidualny komfort i bezpieczeństwo. Buty Gravel Carbon RC wynoszą jazdę na szutrze na nowe wyżyny.
| Nazwa produktu: | SCOTT Gravel RC Carbon Buty męskie - black |
| Producent: | SCOTT Equipment |
| Kod pozycji: | SCE713690 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Allroad / Gravel |
| montaż bloków: | SPD (2 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | BOA® Fit System Li2, Sticki Rubber |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| podeszwa: | Sticki Rubber |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 10 |
| styl zapięcia buta: | BOA® Fit System Li2 |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 680g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | 42 |
| GTIN: | 7616185207559, 7616185207573, 7616185207597, 7616185207610, 7616185207634, 7616185207641, 7616185207658, 7616185207665 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SCOTT Equipment.
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| USA | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| Wielka Brytania | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 46
UE 47
UE 48
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| USA | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| Wielka Brytania | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42
| UE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| USA | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| Wielka Brytania | 1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
UE 32
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40