Addict to najlżejsze, najbardziej bezpośrednie i wszechstronne buty szosowe marki Joe Nimble. Oddychająca i bezszwowa konstrukcja cholewki jest uzupełniona ochronnym wzmocnieniem w okolicy palców. Podeszwa środkowa z pianki EVA o grubości 10 mm i zerowym spadku wysokości między piętą a palcami zapewnia idealne połączenie amortyzacji, elastyczności i bezpośredniego wyczucia podłoża. Najwyższej klasy przyczepność na asfalcie gwarantuje innowacyjna technologia podeszwy zewnętrznej, opracowana w ścisłej współpracy z firmą Soles by Michelin. Klasyczny model Addict łączy w sobie wszechstronność ze sprawdzonym komfortem.
Wskazówka: Po przebiegnięciu około 500 km wkładka w modelu Addict może zacząć się zużywać i należy ją wymienić na nową. To, czy nastąpi to po 500 km, czy po 800 km, zależy od indywidualnej sytuacji. Kieruj się własnym „wyczuciem”.
Toefreedom®
Paluch odgrywa cechę szczególną dla biegaczy, ponieważ zapewnia około 85% stabilności podczas biegania. Konwencjonalna konstrukcja butów do biegania trwale deformuje strukturę palców. Filozofia toefreedom® rozwiązuje ten problem już od pierwszego kroku.
Zero-heel
Podeszwa środkowa z pianki EVA o grubości 10 mm, bez różnicy wysokości między piętą a palcami, zapewnia idealne połączenie amortyzacji, elastyczności i bezpośredniego wyczucia podłoża.
Podeszwy Michelin®
Najwyższej klasy przyczepność na asfalcie gwarantuje innowacyjna technologia podeszwy zewnętrznej, opracowana w ścisłej współpracy z firmą Soles by Michelin®.
Zastosowanie
| Nazwa produktu: | Joe Nimble Addict Buty damskie - Blue |
| Producent: | Joe Nimble |
| Kod pozycji: | JNM714760 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Bieganie, Wypoczynek |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | Toefreedom® |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| podeszwa: | Michelin® |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| różnica między wysokością pod piętą i pod palcami (drop): | 0mm |
| wsparcie (pronacja): | neutralny |
| amortyzacja butów: | umiarkowany |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 490g |
| Wersja z obciążeniem: | UK 4.5 |
| GTIN: | 4062784802269, 4062784802276, 4062784802283, 4062784802290, 4062784802306, 4062784802313, 4062784802320, 4062784802337, 4062784802344 |
| Strona producenta: | https://www.joe-nimble.com/de/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Joe Nimble.
| Europa | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.2 | 23.3 - 23.6 | 23.6 - 24 | 24.1 - 24.4 | 24.5 - 24.8 | 24.9 - 25.3 | 25.4 - 25.7 | 25.8 - 26.1 | 26.2 - 26.5 | 26.6 - 26.9 | 27 - 27.4 | 27.5 - 27.8 | 27.9 - 28.2 | 28.3 - 28.6 | 28.7 - 29.1 | 29.2 - 29.5 | 29.6 - 30 |
Europa 37 Wielka Brytania 4.5 USA 5.5
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 6
Europa 38.5 Wielka Brytania 5.5 USA 6.5
Europa 39 Wielka Brytania 6 USA 7
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 7.5
Europa 40.5 Wielka Brytania 7 USA 8
Europa 41 Wielka Brytania 7.5 USA 8.5
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 9
Europa 42.5 Wielka Brytania 8.5 USA 9.5
Europa 43 Wielka Brytania 9 USA 10
Europa 44 Wielka Brytania 9.5 USA 10.5
Europa 44.5 Wielka Brytania 10 USA 11
Europa 45 Wielka Brytania 10.5 USA 11.5
Europa 46 Wielka Brytania 11 USA 12
Europa 46.5 Wielka Brytania 11.5 USA 12.5
Europa 47 Wielka Brytania 12 USA 13
Europa 48 Wielka Brytania 12.5 USA 13.5
Europa 48.5 Wielka Brytania 13 USA 14
| Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21 - 21.5 | 21.6 - 21.9 | 22 - 22.4 | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.6 | 23.7 - 24.1 | 24.2 - 24.5 | 24.6 - 24.9 | 25 - 25.3 | 25.4 - 25.8 |
Europa 35 Wielka Brytania 3 USA 5.5
Europa 36 Wielka Brytania 3.5 USA 6
Europa 36.5 Wielka Brytania 4 USA 6.5
Europa 37 Wielka Brytania 4.5 USA 7
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 7.5
Europa 38.5 Wielka Brytania 5.5 USA 8
Europa 39 Wielka Brytania 6 USA 8.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 9
Europa 40.5 Wielka Brytania 7 USA 9.5
Europa 41 Wielka Brytania 7.5 USA 10