Spodenki GripGrab Grinta Bib Shorts to szczyt wydajności dla wymagających rowerzystów, którzy wymagają niezrównanej trwałości, wsparcia i komfortu podczas każdej jazdy. Wykonane z zaawansowanego materiału, te spodenki na szelkach oferują idealną równowagę między lekkością i wytrzymałością, z wyjątkową rozciągliwością i odpornością na ścieranie, zapewniając długotrwałą wydajność kilometr po kilometrze. Starannie dobrana tkanina kompresyjna wspiera mięśnie, zwiększa wytrzymałość i zmniejsza zmęczenie nawet podczas najbardziej intensywnych wysiłków.
Wysokiej jakości wyściółka Elastic Interface EXPLORER HCS zapewnia niezrównane wrażenia z jazdy. Pianka o wysokiej gęstości została zaprojektowana z myślą o niezrównanym komforcie i wsparciu podczas długich przejażdżek. Laserowo wycinane otwory na nogi zapewniają nieskazitelnie elegancki, aerodynamiczny profil, a zintegrowany, bezsilikonowy system chwytaków zapewnia bezpieczne dopasowanie, które zapewnia całkowity komfort bez poświęcania czystego, wyrafinowanego wykończenia. Spodenki Grinta Bib Shorts są przeznaczone dla tych, którzy wymagają najwyższej jakości kolarstwa i bezkompromisowej funkcjonalności. Na nowo definiują to, co jest możliwe przy każdym naciśnięciu pedału.
Materiał
69% poliamid, 31% elastan
| Nazwa produktu: | GripGrab Grinta Bib Shorts Men - Black |
| Producent: | GripGrab |
| Kod pozycji: | GRB714950 |
| Materiał: | 69% poliamid, 31% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy, Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| nazwa podkładki do siedzenia: | Elastic Interface EXPLORER HCS |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 154g |
| GTIN: | 5708486025825, 5708486025832, 5708486025849, 5708486025856 |
| Strona producenta: | http://gripgrab.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta GripGrab.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. talia (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. talia (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Międzynarodowy XS / S
Międzynarodowy M / L
Międzynarodowy XL / XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talia (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. biodra (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talia (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. biodra (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL