Niezbędna do stroju rowerowego, ta atrakcyjna koszulka rowerowa ma nie tylko idealne dopasowanie, ale także wszystkie funkcje, których można oczekiwać od koszulki premium.
Dzięki oddychającemu materiałowi o zrównoważonej zawartości stretchu, koszulka z krótkim rękawem GripGrab Ride jest zarówno wygodna, jak i wydajna, a także chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV. Zamek błyskawiczny na całej długości pozwala regulować cyrkulację powietrza w zależności od temperatury i warunków jazdy. Trzyczęściowa tylna kieszeń i mała kieszeń na suwak umożliwiają bezpieczne przechowywanie żywności, narzędzi i kosztowności. Silikonowy ściągacz u dołu koszulki zapewnia, że koszulka pozostaje na swoim miejscu, a odblaskowe logo poprawia widoczność w warunkach słabej widoczności.
Aby uzyskać spójny wygląd i optymalny komfort, zalecamy połączenie tej koszulki ze spodenkami na szelkach GripGrab Ride.
Materiał
88% poliester, 12% elastan
91% poliester, 9% elastan
| Nazwa produktu: | GripGrab RIDE Short Sleeve Jersey Women - Navy Blue |
| Producent: | GripGrab |
| Kod pozycji: | GRB714956 |
| Materiał: | 88% poliester, 12% elastan 91% poliester, 9% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| ochrona przed słońcem: | 50 |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 4 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 149g |
| GTIN: | 5708486033226, 5708486033233, 5708486033240 |
| Strona producenta: | http://gripgrab.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta GripGrab.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. talia (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. talia (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Międzynarodowy XS / S
Międzynarodowy M / L
Międzynarodowy XL / XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talia (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. biodra (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talia (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. biodra (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL