Pozwól swoim stopom cieszyć się świeżym letnim powietrzem w męskich sandałach LAKEWOOD RIDE SANDAL. Wytrzymała tekstylna cholewka ma trzy regulowane paski zapewniające wygodne, indywidualne dopasowanie. Miękka wkładka EVA zapewnia maksymalny komfort przez cały dzień. Przyczepna gumowa podeszwa zapewnia niezawodną przyczepność na każdej powierzchni.
| Nazwa produktu: | Jack Wolfskin Lakewood Ride Sandals Men - phantom |
| Producent: | Jack Wolfskin |
| Kod pozycji: | JWS716820 |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Lato |
| zapięcie buta: | Rzep |
| rodzaj buta: | Sandały |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 622g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 4064886444729, 4064886444743, 4064886444767, 4064886444781 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Jack Wolfskin.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| UE | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| Wielka Brytania | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
| cm | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.5 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.2 | 30.6 | 31 | 31.6 | 32.3 |
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47
UE 47.5
UE 48
UE 49
UE 50
| UE | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| cm | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 |
UE 35.5
UE 36
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
| UE | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| USA | 9C | 10C | 11C | 12C | 12.5C | 13C | 1Y | 2Y | 3Y | 3.5Y | 4.5Y | 5Y | 6Y | 6.5Y | 7.5Y |
| Wielka Brytania | 8K | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12K | 13K | 1Y | 2Y | 2.5Y | 3.5Y | 4Y | 5Y | 5.5Y | 6.5Y |
| cm | 15.3 | 16.0 | 16.6 | 17.3 | 18.0 | 18.6 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.6 | 23.3 | 23.9 | 24.6 |
UE 26
UE 27
UE 28
UE 29
UE 30
UE 31
UE 32
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
| UE (XS) | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 |