The PRELIGHT OCTA jacket is exceptionally soft and comfortable and provides a balance of cozy warmth and breathability to keep you comfortable on long days on the trail. The OCTA material ensures an airy, soft feel against the skin, while the TEXASHIELD outer material keeps the wind out without sacrificing the cozy factor or breathability.
Materiał
100% poliester
Nazwa produktu: | Jack Wolfskin Prelight Octa Jacket Men - seal |
Producent: | Jack Wolfskin |
Kod pozycji: | JWS716839 |
Materiał: | 100% poliester |
Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
Kaptur: | tak |
aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
płeć: | Dla mężczyzn |
tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
pora roku: | Produkt całoroczny |
Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność |
dopasowanie: | standardowy |
Rok modelu: | 2025 |
Kolekcja: | Wiosna/Lato |
Kolor: | Beżowy |
waga: | 207g |
Źródło obciążenia: | Producent |
GTIN: | 4064886447386, 4064886447515, 4064886447539, 4064886447591 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Jack Wolfskin.
Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 60 |
A. wzrost (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 188 - 190 |
B. klatka piersiowa (cm) | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
C. talia (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
D. biodra (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
G. ramię (od barku) (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Międzynarodowy S Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54 / 56
Międzynarodowy XXL Niemcy 56 / 58
Międzynarodowy XXL Niemcy 60
Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 60 |
A. wzrost (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 188 - 190 |
B. klatka piersiowa (cm) | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
C. talia (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
D. biodra (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
G. ramię (od barku) (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Międzynarodowy S Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54 / 56
Międzynarodowy XXL Niemcy 56 / 58
Międzynarodowy 3XL Niemcy 60
Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
A. wzrost (zwykły) (cm) | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 |
A. wzrost (mały) (cm) | n. a. | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 |
A. wzrost (duży) (cm) | 82 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 | 188 - 190 | n. a. | n. a. | n. a. |
C. talia (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
D. biodra (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | n. a. | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | n. a. | n. a. | n. a. |
Międzynarodowy XS Niemcy 46
Międzynarodowy S Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54
Międzynarodowy XL Niemcy 56
Międzynarodowy XXL Niemcy 58
Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 |
A. wzrost (cm) | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
C. talia (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
D. biodra (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
G. ramię (od barku) (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38 / 40
Międzynarodowy L Niemcy 42 / 44
Międzynarodowy XL Niemcy 44 / 46
Międzynarodowy XXL Niemcy 48
Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 |
A. wzrost (cm) | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
C. talia (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
D. biodra (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
G. ramię (od barku) (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38 / 40
Międzynarodowy L Niemcy 42 / 44
Międzynarodowy XL Niemcy 44 / 46
Międzynarodowy XXL Niemcy 48
Międzynarodowy | XS | S | S / M | L | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
A. wzrost (zwykły) (cm) | 166 - 168 | 168 | 168 - 170 | 170 | 170 - 172 | 172 | 172 - 174 |
A. wzrost (mały) (cm) | 159 - 161 | 161 | 161 - 163 | 163 | 163 - 165 | 165 | 165 - 167 |
A. wzrost (duży) (cm) | 173 - 175 | 175 | 175 - 177 | 177 | 177 - 179 | 179 | 179 - 181 |
C. talia (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
D. biodra (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy S / M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy L Niemcy 42
Międzynarodowy XL Niemcy 44
Międzynarodowy XXL Niemcy 46
Niemcy | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1 | 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 | 15 |
A. wzrost | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
B. klatka piersiowa | 45.5 | 49.5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79.5 | 83 | 86.5 | 90 |
C. talia | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53.5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
D. biodra | 45 | 50 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 71 | 74 | 77.5 | 81 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 |
E. długość wewnętrzna nogawki | 24 | 34.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
G. ramię (od barku) | 23 | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 62 |
Niemcy 68 USA 1
Niemcy 80 USA 1.5
Niemcy 92 USA 1.5 - 2
Niemcy 98 USA 2 - 3
Niemcy 104 USA 3 - 4
Niemcy 110 USA 4 - 5
Niemcy 116 USA 5 - 6
Niemcy 122 USA 6 - 7
Niemcy 128 USA 7 - 8
Niemcy 134 USA 8 - 9
Niemcy 140 USA 9 - 10
Niemcy 146 USA 10 - 11
Niemcy 152 USA 11 - 12
Niemcy 158 USA 12 - 13
Niemcy 164 USA 13 - 14
Niemcy 170 USA 14
Niemcy 176 USA 15