Kamizelka ochronna A-Motion Plasma Protection Vest została zaprojektowana i opracowana z myślą o opiniach profesjonalnych sportowców, aby zapewnić maksymalną swobodę ruchów, zapewniając jednocześnie doskonałą ochronę przed uderzeniami.
Konstrukcja
Ochraniacze Nucleon Plasma w tej kurtce są wykonane z certyfikowanego przez USDA wiskoelastycznego materiału, który jest formowany w strukturę, która zgina się we wszystkich kierunkach, a jednocześnie ma zdolność rozpraszania energii uderzenia
Główne podwozie jest wykonane z miękkiej, wysoce oddychającej tkaniny z elastycznej siatki, zapewniającej optymalne chłodzenie.
Odporny na ścieranie materiał zewnętrzny nad kieszeniami ochraniaczy zapewnia doskonałą trwałość
Zamek błyskawiczny YKK zapobiega niepożądanemu przesuwaniu się zamka podczas jazdy
Komfort
Centralny zamek błyskawiczny dla optymalnego dopasowania i ergonomii
Wzmocniony silikonem dół i obszycia rękawów zapobiegają przesuwaniu się kamizelki podczas jazdy
Ochrona
Wyposażona w wyjmowane ochraniacze pleców Nucleon Plasma z certyfikatem CE Level 1 do szybkiego i łatwego prania kamizelki
Wyposażony w dwa dzielone ochraniacze Nucleon Plasma Lite dla dodatkowej ochrony w krytycznym obszarze
Certyfikaty
Ochraniacz pleców: EN 1621-2:2014 POZIOM 1
| Nazwa produktu: | Alpinestars A-Motion Plasma Protection Vest - black/camo |
| Producent: | Alpinestars |
| Kod pozycji: | AST717118 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski |
| normy bezpieczeństwa: | EN 1621-2 |
| chroniony obszar: | Klatka piersiowa, Plecy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 8059347566467, 8059347566474, 8059347500089, 8059347566481, 8059347566498 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Alpinestars.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 83.5 - 89 | 89 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100 - 105.5 | 105.5 - 111 | 111 - 116.5 | 116.5 - 122 | 122 - 127.5 |
| C. talia (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 113 | 113 - 120 | 120 - 125 | 125 - 131 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 51.5 - 53.5 | 54.5 - 56.5 | 57.5 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 66 - 68 | 68 - 70 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
Międzynarodowy 4XL
| USA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| A. wzrost (cm) | 157 - 162 | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 | 195 - 199 |
| B. obwód uda (cm) | 48 - 50.5 | 50.5 - 53 | 53 - 55.5 | 55.5 - 58 | 58 - 60.5 | 60.5 - 63 | 63 - 65.5 | 65.5 - 68 | 68 - 70.5 | 70.5 - 73 |
| C. talia (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| D. biodra (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 106.5 | 106.5 - 112 | 112 - 117.5 | 117.5 - 123 | 123 - 128.5 | 128.5 - 134 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 89 - 91 | 89 - 91 | 91 - 92 | 91 - 92 |
USA 26 Europa 42
USA 28 Europa 44
USA 30 Europa 46
USA 32 Europa 48
USA 34 Europa 50
USA 36 Europa 52
USA 38 Europa 54
USA 40 Europa 56
USA 42 Europa 58
USA 44 Europa 60
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98.5 | 98.5 - 103 | 103 - 108 |
| C. talia (cm) | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78.5 | 78.5 - 83 | 83 - 88 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 55.5 - 57.5 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 61.5 - 62.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| USA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 |
| A. wzrost (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 | 182.5 - 185 |
| B. obwód uda (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 62 - 64 | 64.5 - 66.5 |
| C. talia (cm) | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74.5 | 74.5 - 77 | 77 - 79.5 | 80 - 81.5 | 82 - 83.5 | 83.5 - 84.5 | 84.5 - 86 |
USA 24 Europa 32
USA 26 Europa 34
USA 28 Europa 36
USA 30 Europa 38
USA 32 Europa 40
USA 34 Europa 44
USA 36 Europa 46
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 70.5 | 70.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 |
| C. talia (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. biodra (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 40 - 44.5 | 44.5 - 49 | 49 - 53.5 | 53.5 - 58 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. obwód uda (cm) | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. talia (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. biodra (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 51.5 - 56.5 | 56.5 - 61.5 | 61.5 - 66.5 | 66.5 - 71.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL