Wygodne, oddychające rękawiczki rowerowe z pełnymi palcami dla mężczyzn i kobiet z anatomiczną wyściółką BioXCell i wzmocnionym obszarem kciuka dla maksymalnego komfortu podczas długich wycieczek.
Materiał
41% poliamid, 39% poliester, 12% poliuretan, 8% elastan
| Nazwa produktu: | Chiba BioXCell Touring Cycling Gloves - black |
| Producent: | Chiba |
| Kod pozycji: | CHI721651 |
| Materiał: | 41% poliamid, 39% poliester, 12% poliuretan, 8% elastan |
| kompresja: | nie |
| ochrona rękawic: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie używać zmiękczaczy tkanin, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| wersja rękawiczki: | Pełny palec, Możliwość obsługi ekranu dotykowego, wyściółka |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 67g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 4251651367622, 4251651367639, 4251651367646, 4251651367653, 4251651367660 |
| Strona producenta: | http://www.chiba.de |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Chiba.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Europa | 6 | 6.5 - 7 | 7.5 - 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10 | 10.5 - 11 | 11.5 - 12 |
| A. obwód dłoni (cm) | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Międzynarodowy XS USA 6 Europa 6
Międzynarodowy S USA 7 Europa 6.5 - 7
Międzynarodowy M USA 8 Europa 7.5 - 8
Międzynarodowy L USA 9 Europa 8.5 - 9
Międzynarodowy XL USA 10 Europa 9.5 - 10
Międzynarodowy XXL USA 11 Europa 10.5 - 11
Międzynarodowy 3XL USA 12 Europa 11.5 - 12
| Międzynarodowy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Europa | 2 - 3 | 3 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 |
| A. obwód dłoni (cm) | 13 | 14 | 15.5 | 16.5 |
Międzynarodowy XS USA 3 Europa 2 - 3
Międzynarodowy S USA 4 Europa 3 - 5
Międzynarodowy M USA 5 Europa 5 - 7
Międzynarodowy L USA 6 Europa 7 - 9