Umysł i maszyna
Aby stworzyć swoją sztukę, Pablo Azócar czerpie inspirację ze świata rzeczywistego i przekształca ją w coś, co może odczytać komputer, zanim zostanie ożywione przez ploter piórkowy. To tłumaczenie z rzeczywistego na cyfrowy i z cyfrowego na rzeczywisty jest miejscem, w którym odbywa się proces twórczy - a talent twórczy Azócara polega na jego zdolności do działania jako łącznik między mediami.
Wydajność na rowerze
Koszulka ONE została zaprojektowana tak, aby idealnie pasowała do roweru. Od ramion po długość koszulki, każdy szew i każdy kawałek materiału został zaprojektowany tak, aby nie zwężał się ani nie marszczył.
Na każdą okazję
Połączenie poliestru z recyklingu z techniczną konstrukcją tworzy koszulkę, która sprawdza się w różnych warunkach i na różnych trasach. To koszulka ONE na każdy dzień.
Gotowa na cargo
Trzy dolne tylne kieszenie są wzmocnione, aby zapobiec zwisaniu i utrzymać ładunek na miejscu, z miejscem na największe telefony komórkowe, lekkie kurtki i jedzenie na przejażdżkę.
Wymiary modelki: Wzrost: 185 cm | Noszony rozmiar: S
Materiał
87% poliester, 13% elastan
| Nazwa produktu: | Velocio One Artist Series Jersey Men - GEO-Blue |
| Producent: | Velocio |
| Kod pozycji: | VEO722451 |
| Materiał: | 87% poliester, 13% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | 30°C, nie suszyć w suszarce, prać z podobnymi kolorami, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 3 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Beżowy |
| GTIN: | 710579899270, 710579899263, 710579899256, 710579899287 |
| Strona producenta: | velocio.cc |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Velocio.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 100 | 100 - 108 | 108 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130 - 137 |
| C. talia (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 98 | 98 - 107 | 107 - 116 | 116 - 124 |
| D. biodra (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 135 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
Międzynarodowy 4XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 121 |
| C. talia (cm) | 56 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 103 |
| D. biodra (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 102 | 102 - 108 | 108 - 116 | 116 - 123 | 123 - 131 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL