Kombinezon wyścigowy LTD Tri Aero Full Zip został zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności na każdym poziomie i zapewnia doskonałą równowagę między aerodynamiką a komfortem. Wbudowane torby chłodzące zapobiegają przegrzaniu, a torba na prowiant zapewnia bezpieczne miejsce na wszystkie zapasy. Długie, bardziej aerodynamiczne rękawy ograniczają marszczenie materiału, zapewniając tym samym większą prędkość. Konstrukcja z zamkiem błyskawicznym na całej długości umożliwia szybkie i łatwe postoje w boksie. BYOB – Bring Your Own Bra. Ten kombinezon idealnie pasuje do biustonosza Zoot LTD Tri Bra.
wkładka rowerowa
Wkładka rowerowa PRO CARBON TRI, opracowana specjalnie dla triatlonistów, została zaprojektowana tak, aby zapewnić triatlonistom lepszą ochronę podczas długiej długości czasu spędzanego w pozycji aerodynamicznej. Unikalna konstrukcja Multi-Support zapobiega powstawaniu punktów ucisku w przedniej części siodełka, które pojawiają się w wyniku głębokiej pozycji aerodynamicznej na rowerze triathlonowym. Ta lekka wkładka rowerowa o wąskim kroju została ponadto zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną swobodę ruchów i „zniknąć” podczas pływania i biegania.
Materiał
Główna tkanina: 80% poliester, 20% elastan
Siatka / rękawy: 79% poliester, 21% elastan
| Nazwa produktu: | ZOOT LTD Tri Aero Full Zip Racesuit Women - driftspeed |
| Producent: | ZOOT |
| Kod pozycji: | ZOT723388 |
| Materiał: | Główna tkanina: 80% poliester, 20% elastan Siatka / rękawy: 79% poliester, 21% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Triathlon |
| płeć: | Dla kobiet |
| ochrona przed słońcem: | 50 |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | Race Fit |
| długość wewnętrzna nogawki: | 15.2cm |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 3 |
| nazwa podkładki do siedzenia: | PRO CARBON TRI |
| Kombinezony: | Strój triathlonowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny, Różowy |
| waga: | 220g |
| GTIN: | 840447415247, 840447415254, 840447415261 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ZOOT.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talia (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. biodra (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talia (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. biodra (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
USA 1 Niemcy XS
USA 2 Niemcy S
USA 3 Niemcy M
USA 4 Niemcy L
USA 5 Niemcy XL
USA 5 Niemcy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talia (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. biodra (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talia (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. biodra (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. talia (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. biodra (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL