Wszechstronny top GlideTech firmy Hoka z ćwierć zamkiem błyskawicznym nadaje się do różnych warunków pogodowych. Zapewnia dodatkowe ciepło podczas porannych biegów i późnych popołudniowych sesji treningowych. Ta przytulna warstwa wykonana jest z miękkiej tkaniny microgrid i posiada ćwierć zamek błyskawiczny zapewniający wentylację w podróży oraz wewnętrzną kieszeń na piersi na klucze i karty. Dopełnieniem jest dyskretne okienko zegarka na rękawie, dzięki któremu możesz śledzić swoje najlepsze czasy i elementy odblaskowe dla optymalnej widoczności.
Materiał
92% poliamid, 8% elastan
| Nazwa produktu: | Hoka GlideTech Quarter Zip Shirt Women - truffle salt |
| Producent: | Hoka |
| Kod pozycji: | HKO725497 |
| Materiał: | 92% poliamid, 8% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Bieganie, Trailrunning |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Krótki zamek z przodu |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Biały |
| GTIN: | 198605326516, 198605326486, 198605326479, 198605326462 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Hoka.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 99.1 - 104.1 | 106.7 - 111.8 | 116.8 - 121.9 | 127 - 132.1 |
| C. talia (cm) | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 66 - 71.1 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 83.8 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 |
| D. biodra (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 | 81.3 | 82.6 | 83.8 | 85.1 | 86.4 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 | 119.4 - 127 |
| C. talia (cm) | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 | 105.4 - 113 |
| D. biodra (cm) | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 125.7 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 83.8 - 86.4 | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 106.7 - 109.2 | 114.3 - 116.8 |
| C. talia (cm) | 63.5 - 66 | 68.6 - 71.1 | 73.7 - 76.2 | 78.7 - 81.3 | 86.4 - 88.9 | 94 - 96.5 |
| D. biodra (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL