Ultralekka, w pełni wodoodporna i oddychająca damska kurtka przeciwdeszczowa na bezkompromisowe wyzwania na świeżym powietrzu.
CAŁKOWITA WODOODPORNOŚĆ I ODDYCHALNOŚĆ: dzięki wodoodpornej tkaninie Schmerber 10,000, klejonym szwom i zamkowi błyskawicznemu w połączeniu z wydajnymi włóknami odprowadzającymi pot.
ULTRALEKKA I PAKOWALNA : Najlżejsza w pełni wodoodporna kurtka na rynku, którą można złożyć i przechowywać w najmniejszej kieszeni.
NIEZWYKLE WYGODNA I ERGONOMICZNA : Niezwykle miękkie, rozciągliwe w 4 kierunkach włókna, które płynnie dopasowują się do ciała, zapewniając dopasowanie do wyścigu i całkowitą swobodę ruchów.
Compressport oferuje 2-letnią gwarancję na swoje produkty.
Gwarancja ta obejmuje:
Gwarancja nie obejmuje
Szczegółowy ilustrowany przegląd w celu określenia, które uszkodzenia są objęte gwarancją producenta, a które nie, można znaleźć pod zdjęciami.
Materiał
56% poliester, 44% poliuretan
| Nazwa produktu: | Compressport Hurricane Waterproof 10/10 Kurtka Kobieta - grey dawn/fluo red |
| Producent: | Compressport |
| Kod pozycji: | CPS725768 |
| Materiał: | 56% poliester, 44% poliuretan |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Bieganie, Trailrunning |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | prać wyłącznie ręcznie, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| oddychalność: | 10000g/m²/24h |
| słup wody: | 10000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Szary |
| waga: | 92g |
| GTIN: | 7630279414647, 7630279414630, 7630279414623 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Compressport.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. talia (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. biodra (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. talia (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. biodra (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. biodra (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. talia (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. biodra (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. talia (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. biodra (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. biodra (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL