Opanuj najzimniejsze dni w górach dzięki tej wyjątkowo ciepłej warstwie bazowej. Zainspirowany futrem niedźwiedzia polarnego, ten wyjątkowo miękki styl zatrzymuje ciepło tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Niezależnie od tego, czy przedzierasz się przez zamiecie, czy zjeżdżasz na nartach po puchach, ta warstwa podstawowa zapewni Ci ciepło, szybkość i gotowość na więcej.
Materiał
68% poliamid, 25% poliester, 7% elastan
| Nazwa produktu: | X-Bionic Heatloop Koszulka z długim rękawem damska - x black |
| Producent: | X-Bionic |
| Kod pozycji: | XBI727052 |
| Materiał: | 68% poliamid, 25% poliester, 7% elastan |
| kompresja: | tak |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Thermo |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 290g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 7613418456630, 7613418456661, 7613418456692, 7613418456722 |
| Strona producenta: | http://www.x-bionic.de/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta X-Bionic.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
| A. wzrost (cm) | 175 - 181 | 177 - 183 | 179 - 185 | 181 - 187 | 183 - 189 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 |
| C. talia (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Cale 38
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Cale | 24 - 26 | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 |
| A. wzrost (cm) | 162 - 168 | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Międzynarodowy XS Niemcy 32 - 34 Cale 24 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 - 38 Cale 28 - 29
Międzynarodowy M Niemcy 40 - 42 Cale 30 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 44 - 46 Cale 34 - 36
Międzynarodowy XL Niemcy 48 - 50 Cale 38 - 40
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| A. wzrost (cm) | 162 - 168 | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Międzynarodowy XS Niemcy 32 - 34
Międzynarodowy S Niemcy 36 - 38
Międzynarodowy M Niemcy 40 - 42
Międzynarodowy L Niemcy 44 - 46
Międzynarodowy XL Niemcy 48 - 50
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. wzrost | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| B. klatka piersiowa | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. talia | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. biodra | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Niemcy | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. talia (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. biodra (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Niemcy 6 / 7
Niemcy 8 / 9
Niemcy 10 / 11
Niemcy 12 / 13