"Luźny krój" jest przeznaczony dla rowerzystów, którzy potrzebują nieco więcej szerokości, ale mniej długości. Wysokowydajny kombinezon z trójwarstwową, wytrzymałą i wodoodporną membraną jest przeznaczony do jazdy w najtrudniejszych warunkach. Różne wloty powietrza, długie nogawki i kaptur sprawiają, że jest idealny na brudne dni.
Długie nogawki (nie odpinane) i chowany kaptur, który tworzy kołnierz, sprawiają, że jest to idealny towarzysz na zimną, mokrą porę roku.
Luźny krój nie krępuje ruchów, a wodoodporny elastyczny odcinek na plecach zapewnia pełną swobodę ruchów na szlaku.
Materiał
93% poliamid, 7% poliester
| Nazwa produktu: | Dirtlej Core Edition Loose Cut Dirtsuit Men - midnight/moonlight |
| Producent: | Dirtlej |
| Kod pozycji: | DIR728930 |
| Materiał: | 93% poliamid, 7% poliester |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, Enduro, Downhill, All-Mountain |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie suszyć w suszarce, nie używać zmiękczaczy tkanin |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| oddychalność: | 15000g/m²/24h |
| słup wody: | 18000mm |
| Cechy: | Wodoodporność, Membrana |
| dopasowanie: | szeroki |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kombinezony: | Kombinezon przeciwdeszczowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 1560g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 47793430409, 47793430416, 47793430423 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Dirtlej.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. długość górnej części ciała (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. długość górnej części ciała | 68 | 70 | 72 | 77 | 81 | 81 |
| B. klatka piersiowa | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 132 |
| C. talia | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 126 |
| D. biodra | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 128 |
| G. ramię (od barku) | 75 | 82 | 84 | 88 | 90 | 90 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. biodra (cm) | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 106 | 109 | 112 | 113 | 115 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. biodra (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | L |
|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 128 - 140 | 146 - 164 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy L
| Międzynarodowy | S | L |
|---|---|---|
| A. wzrost | 128 - 140 | 146 - 164 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy L