Jest to elastyczna i ciepła kamizelka polarowa marki Norrøna przeznaczona do wspinaczki górskiej, charakteryzująca się najlepszym stosunkiem ciepła do wagi w całej kolekcji. Kamizelka ma stylowy wygląd w stylu retro, dzięki czemu idealnie nadaje się również jako ciepła odzież codzienna do noszenia w mieście i w podróży. Norrøna wykorzystuje materiał Warm3, ponieważ jest on lekki i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Jego trwałość i doskonała elastyczność sprawiają, że kamizelka zachowuje świetny wygląd nawet po długim użytkowaniu.
Najważniejsze cechy to dwie kieszenie do ogrzewania dłoni, kieszonka na piersi oraz ciepły, ochronny kołnierz. Kamizelka ma regularny krój.
Zastosowanie
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Norrona trollveggen warm3 Kamizelki męskie - Winter Twig |
| Producent: | Norrona |
| Kod pozycji: | NRO729723 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Trekking, Aktywność wysokogórska |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | warm3 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Thermo, Polar |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Beżowy |
| waga: | 380g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, STANDARD 100 firmy OEKO-TEX® |
| Seria produktów: | Norrona - trollveggen |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7042698576163, 7042698576156, 7042698576149, 7042698576170 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Norrona.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. biodra (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. biodra (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. klatka piersiowa | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talia | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. ramię (od barku) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Międzynarodowy 128
Międzynarodowy 134
Międzynarodowy 140
Międzynarodowy 146
Międzynarodowy 152
Międzynarodowy 158
Międzynarodowy 164