Reima przedstawia wodoodporną dziecięcą kurtkę zimową Palsi, zaprojektowaną z myślą o aktywnych dzieciach. Ta wytrzymała kurtka zapewnia kompleksową ochronę przed zimową pogodą. Kurtka Palsi jest zarówno oddychająca, jak i ciepła, a ponadto posiada funkcje dostosowane do narciarstwa, takie jak regulowane mankiety rękawa i pas przeciwśnieżny w talii.
Bezpieczny, odpinany kaptur zapewnia dzieciom komfort podczas przygód na świeżym powietrzu. Kolejne praktyczne detale to kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny, kieszeń na karnet narciarski na rękawach oraz wewnętrzna kieszeń na piersi, dostępna od rozmiaru 116. Dzięki kurtce zimowej Palsi zapewnisz swoim dzieciom ciepło i suchość, aby nic nie zakłóciło im zabawy.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Reima Palsi Winter Jacket Kids - blue ocean 67A3 |
| Producent: | Reima |
| Kod pozycji: | RMA729990 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| oddychalność: | 7000g/m²/24h |
| słup wody: | 10000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 500g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign® |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 6438557232232, 6438557232249, 6438557232256, 6438557232263 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Reima.
| Niemcy | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talia (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. biodra (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Niemcy 62
Niemcy 68
Niemcy 74
Niemcy 80
Niemcy 86
Niemcy 92
Niemcy 98
Niemcy 104
Niemcy 110
Niemcy 116
Niemcy 122
Niemcy 128
Niemcy 134
Niemcy 140
Niemcy 146
Niemcy 152
Niemcy 158
Niemcy 164