Męska kurtka polarowa pod i na co dzień: Ten lekki, przyjazny dla środowiska ocieplacz wykonany z szybkoschnącego materiału zapewnia przytulność i ciepło w chłodne dni. Męska kurtka polarowa może być noszona jako warstwa pośrednia pod kurtką przeciwdeszczową lub samodzielnie jako kurtka przejściowa. Wykończenie z tkaniny na klatce piersiowej i plecach nie tylko przyciąga wzrok, ale także chroni ramiona przed otarciami, np. od plecaka. Stójka chroni przed silnym wiatrem, a kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym zapewnia bezpieczeństwo telefonu komórkowego lub portfela.
Sznurek ściągający w dolnej części kurtki może być obsługiwany z boku, a także utrzymuje ciepło blisko ciała w razie upadku. Dzięki wysokiej zawartości elastanu kurtka polarowa Mineo dla mężczyzn podąża za każdym Twoim ruchem. Podsumowując, ten męski polar jest nieskomplikowanym i łatwym w pielęgnacji towarzyszem codziennego miejskiego życia.
Etykieta VAUDE Green Shape oznacza przyjazny dla środowiska, funkcjonalny produkt wykonany ze zrównoważonych materiałów. Jako członek ze statusem lidera niezależnej organizacji Fair Wear, VAUDE angażuje się w uczciwe warunki pracy i uczciwe płace.
Materiał
100% poliester
88% poliester, 12% elastan
| Nazwa produktu: | Vaude Mineo Fleece Jacket II Men - tobacco |
| Producent: | Vaude |
| Kod pozycji: | VAU731219 |
| Materiał: | 100% poliester 88% poliester, 12% elastan |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| dopasowanie: | standardowy |
| długość tylnej części: | 71cm |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Brązowy |
| waga: | 461g |
| Zrównoważony rozwój: | Green Shape, Green Button |
| Seria produktów: | Vaude - Mineo |
| GTIN: | 4067729066539, 4067729066553, 4067729066584 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Vaude.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. biodra (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
Międzynarodowy XS Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy S Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy M Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy L Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 2XL Niemcy 56 Cale 40
Międzynarodowy 3XL Niemcy 58 Cale 42
Międzynarodowy 4XL Niemcy 60 Cale 44
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. talia (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. biodra (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
Międzynarodowy XXS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy XS Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy S Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy M Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy L Niemcy 42 Cale 32 - 33
Międzynarodowy XL Niemcy 44 Cale 34
Międzynarodowy 2XL Niemcy 46 Cale 35
Międzynarodowy 3XL Niemcy 48 Cale 36
| Niemcy | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. talia (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. biodra (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Niemcy 92
Niemcy 98
Niemcy 104
Niemcy 110 / 116
Niemcy 122 / 128
Niemcy 134 / 140
Niemcy 146 / 152
Niemcy 158 / 164
Niemcy 170 / 176