Rękawiczki Stowe Aerogel Glove są wyposażone w izolację Primaloft® Gold, lekki, zatwierdzony przez NASA Aerogel i zatwierdzone przez bluesign® materiały zapewniające wyjątkowe ciepło i odporność na warunki atmosferyczne, idealne do wędrówek w niskich temperaturach, biegania po szlakach i codziennego życia w górach.
Rękawiczki Stowe Aerogel Glove zostały stworzone z myślą o szybkich zimowych wyprawach, zapewniając lekkie ciepło, zręczność i wydajność techniczną - niezależnie od tego, czy poruszasz się po wietrznych linkach napinających do hamaka, czy na co dzień w górach.
Rękawiczki zostały wyposażone w izolację Primaloft® Gold z technologią Cross Core™, dzięki czemu zapewniają wyjątkowe ciepło bez zbędnej objętości, a Aerogel zapewnia zaawansowaną wydajność termiczną. Zatwierdzona przez bluesign® elastyczna powłoka ripstop zapewnia wodoodporność i lustrzaną rozciągliwość dla bezpiecznego i wygodnego fitnessu podczas dynamicznych aktywności. Końcówki palców kompatybilne z ekranami dotykowymi umożliwiają bezproblemowe korzystanie z urządzeń, a silikonowy uchwyt zapewnia bezpieczną obsługę narzędzi i narzędzi. Przemyślane szczegóły konstrukcyjne, takie jak elastyczny mankiet, zakładka do ściągania i zatrzaski do połączenia rękawiczek sprawiają, że są one pakowne, funkcjonalne i łatwe w zarządzaniu. Oddychające i lekkie, doskonale sprawdzają się podczas aktywnej zimy.
Łącząc ciepło, zręczność i pakowność, rękawiczki Stowe Aerogel Glove są idealnym towarzyszem zimowych przygód, w których niezbędny jest lekki, wydajny bieg.
Materiał
Shell: 87% poliamid, 13% elastan
Cuff: 74% poliamid, 26% elastan
Lining, insulation: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Outdoor Research Stowe Aerogel Rękawiczki z pełnymi palcami dla mężczyzn - black |
| Producent: | Outdoor Research |
| Kod pozycji: | ODR731449 |
| Materiał: | Shell: 87% poliamid, 13% elastan Cuff: 74% poliamid, 26% elastan Lining, insulation: 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| ochrona rękawic: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Bieganie, Trailrunning, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | nie prasować, nie suszyć w suszarce, prać z podobnymi kolorami, nie wybielać, pranie na zimno |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Lekka wodoodporność, Thermo |
| wersja rękawiczki: | Pełny palec, Możliwość obsługi ekranu dotykowego, non-padded |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 70g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign® |
| GTIN: | 196773129649, 196773129656, 196773129663, 196773129632 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Outdoor Research.
| Niemcy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. obwód dłoni (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. długość dłoni (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Niemcy XS Międzynarodowy 6
Niemcy S Międzynarodowy 7
Niemcy M Międzynarodowy 8
Niemcy L Międzynarodowy 9
Niemcy XL Międzynarodowy 10
| Niemcy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. obwód dłoni (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Niemcy S Międzynarodowy 7
Niemcy M Międzynarodowy 8
Niemcy L Międzynarodowy 9
Niemcy XL Międzynarodowy 10
Niemcy XXL Międzynarodowy 11
| Niemcy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. obwód dłoni (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Niemcy XS Międzynarodowy 5
Niemcy S Międzynarodowy 6
Niemcy M Międzynarodowy 7
Niemcy L Międzynarodowy 8
| Niemcy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 4 | 5 | 6 |
| A. obwód dłoni (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. długość dłoni (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Niemcy S Międzynarodowy 4
Niemcy M Międzynarodowy 5
Niemcy L Międzynarodowy 6