Rękawiczki Flurry Sensor Gloves oferują przytulne ciepło wełnianego polaru z funkcją ekranu dotykowego i klasyczną stylistyką do codziennego noszenia w chłodne dni.
Rękawiczki Flurry Sensor Gloves są przeznaczone do lekkiej ochrony przed warunkami atmosferycznymi podczas aktywnych aktywności w chłodne dni.
Materiał AlpinWool Plus™ to ciepła, pleciona dzianina z doskonałym odprowadzaniem wilgoci, która utrzymuje dłonie ciepłe i suche. Rękawice te pozwalają na korzystanie z ekranów dotykowych bez narażania skóry na działanie czynników atmosferycznych, a antypoślizgowy silikonowy nadruk na dłoni zapewnia przyczepność i zręczność, podczas gdy klips do rękawic utrzymuje rękawice razem, gdy nie są używane.
Do aktywnego użytkowania bez poświęcania ciepła, zręczności lub funkcji smartfona, rękawice Flurry Sensor Gloves są niezbędnym dodatkiem na chłodną pogodę.
Materiał
63% poliester, 26% wełna, 11% poliamid
| Nazwa produktu: | Outdoor Research Flurry Sensor Gloves Men - solid black |
| Producent: | Outdoor Research |
| Kod pozycji: | ODR731454 |
| Materiał: | 63% poliester, 26% wełna, 11% poliamid |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Wełna |
| łatwość mycia: | nie prasować, nie używać zmiękczaczy tkanin, prać z podobnymi kolorami, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo |
| wersja rękawiczki: | Pełny palec, Możliwość obsługi ekranu dotykowego, non-padded |
| ochrona rękawic: | nie |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 82g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 196773127881, 196773127898, 196773127904 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Outdoor Research.
| Niemcy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. obwód dłoni (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. długość dłoni (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Niemcy XS Międzynarodowy 6
Niemcy S Międzynarodowy 7
Niemcy M Międzynarodowy 8
Niemcy L Międzynarodowy 9
Niemcy XL Międzynarodowy 10
| Niemcy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. obwód dłoni (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Niemcy S Międzynarodowy 7
Niemcy M Międzynarodowy 8
Niemcy L Międzynarodowy 9
Niemcy XL Międzynarodowy 10
Niemcy XXL Międzynarodowy 11
| Niemcy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. obwód dłoni (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Niemcy XS Międzynarodowy 5
Niemcy S Międzynarodowy 6
Niemcy M Międzynarodowy 7
Niemcy L Międzynarodowy 8
| Niemcy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 4 | 5 | 6 |
| A. obwód dłoni (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. długość dłoni (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Niemcy S Międzynarodowy 4
Niemcy M Międzynarodowy 5
Niemcy L Międzynarodowy 6