Wszechstronny model XC102 firmy Shimano został zaprojektowany z myślą o rowerzystach zwracających uwagę na cenę i oferuje wyważone połączenie komfortu, osiągów i stylu. Oddychająca cholewka z trzema paskami na rzepy zapewnia niezawodne trzymanie, a solidna podeszwa umożliwia efektywne przenoszenie siły i pewną przyczepność w zróżnicowanym terenie. Niezależnie od tego, czy startujesz w swoim pierwszym wyścigu, czy wybierasz się na przyjemną weekendową wycieczkę, te buty dadzą Ci pewność, że możesz pedałować z pełną mocą.
| Nazwa produktu: | Shimano SH-XC102 Buty rowerowe męskie - Olive |
| Producent: | Shimano Equipment |
| Kod pozycji: | SHE731995 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, Cross Country |
| montaż bloków: | 2 otwory (mtb) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu, sztuczna skóra |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Rzep |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 5 |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Zielony |
| waga: | 626g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | 43 |
| GTIN: | 4550170357825, 4550170386153, 4550170391706, 4550170386498, 4550170390006, 4550170357863, 4550170360320, 4550170356712, 4550170385262, 4550170358853, 4550170383978 |
| Strona producenta: | http://www.shimano-europe.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44