Wszechstronna kurtka ocieplana. Jest lekka, ciepła i łatwa do spakowania. Wiatroszczelna i wodoodporna. Powłoka hydrofobowa niezawierająca fluorowęglowodorów. Wykonana z włókien pochodzących z recyklingu.
Ta wysoce wyrafinowana ocieplana kurtka nie potrzebuje żadnych piór. W's Dunfri jest podszyta Primaloft Gold, ciepłym, lekkim i wodoodpornym syntetycznym materiałem podszewkowym. Spakuj ją do plecaka, aby uzyskać dodatkową ochronę przed zimnem podczas wspinaczki górskiej lub po prostu załóż ją pod zwykłą kurtkę zimową.
W's Dunfri to klasyk Houdini, który przemawia zarówno do alpinistów, jak i surferów zimnych wód. Dzięki stonowanemu, minimalistycznemu wyglądowi połączonemu z wyjątkową funkcjonalnością, kurtka ta z łatwością dostosowuje się do każdej sytuacji, a zarówno jej styl, jak i funkcje techniczne są imponujące pod względem wszechstronności.
Kurtka W's Dunfri została wykonana z materiału Spinner Ripstop, lekkiej i wytrzymałej tkaniny wykonanej z poliestru pochodzącego z recyklingu. Syntetyczna podszewka Primaloft Gold jest również wykonana z poliestru pochodzącego z recyklingu. Primaloft Gold ma podobny stosunek ciepła do wagi jak puch, ale jest znacznie lepszy, gdy jest mokry. Kurtka jest łatwa do spakowania i transportu oraz przyjemnie miękka w dotyku. W's Dunfri ma powłokę hydrofobową niezawierającą fluorowęglowodorów. Houdini wykorzystuje syntetyczne materiały podszewkowe nie tylko ze względu na lepszą funkcjonalność, ale także dlatego, że są przekonani, że żadne ptaki nie muszą zostać zranione, aby zapewnić ci ciepło.
W's Dunfri to niezawodny towarzysz każdej przygody. Może zapewnić ciepło podczas jazdy na nartach lub wspinaczki, zapewnić ulgę w zimne noce podczas biwakowania lub odeprzeć zimno podczas codziennych dojazdów do pracy.
Uwaga: na zdjęciach znajduje się tabela rozmiarów, która wskaże odpowiedni rozmiar dla Ciebie.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Houdini Dunfri Hooded Jacket Women - A Touch Of Gray |
| Producent: | Houdini |
| Kod pozycji: | HOU732823 |
| Materiał: | 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek, Wędrówki, Aktywność wysokogórska, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Szary |
| waga: | 370g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign® |
| GTIN: | 7322710725725, 7322710725732, 7322710725749 |
| Strona producenta: | http://www.houdinisportswear.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Houdini.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| D. biodra (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D. biodra (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. biodra (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |
| B. obwód uda (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
| D. biodra (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| D. biodra (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. biodra (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B. obwód uda (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 62 | 68 / 74 | 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 | 152 / 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| C. talia (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| D. biodra (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Międzynarodowy 60 Niemcy 62
Międzynarodowy 70 Niemcy 68 / 74
Międzynarodowy 80 Niemcy 80
Międzynarodowy 90 Niemcy 86 / 92
Międzynarodowy 100 Niemcy 98 / 104
Międzynarodowy 110 Niemcy 110
Międzynarodowy 120 Niemcy 116 / 122
Międzynarodowy 130 Niemcy 128 / 134
Międzynarodowy 140 Niemcy 140
Międzynarodowy 150 Niemcy 152 / 158
Międzynarodowy 160 Niemcy 164