Lekka, ocieplana kurtka, która zapewni Ci ciepło podczas każdej zimowej przygody. Odporna na wiatr i wodę, lekka, o gładkim kroju.
Co ją wyróżnia?
Połączenie czystego, minimalistycznego designu, ciepła i najnowocześniejszych właściwości sprawia, że damska kurtka Double Dunfri jest idealnym wyborem zarówno na wyprawę w dziką przyrodę, jak i w drodze do pracy. Ocieplona 200 g materiału Primaloft Rise, jest ciepła, lekka i wodoodporna, a do jej produkcji nie wykorzystano żadnych ptasich piór pochodzących z nielegalnego polowania. Gdy warunki stają się trudne, ta kurtka naprawdę wyprzedza konkurencję, zachowując 92% swojej izolacji nawet w deszczu.
Jak to działa?
Wierzchnia warstwa i podszewka kurtki Double Dunfri wykonane są z materiału Spinner Ripstop – lekkiej i wytrzymałej tkaniny z recyklingowanego poliestru. Primaloft Rise to najnowocześniejsza technologia izolacyjna, również wykonana z recyklingowanego poliestru. Firma Houdini stosuje syntetyczną izolację nie tylko ze względu na korzyści użytkowe, ale także dlatego, że nie uważa, by ptaki miały cierpieć dla naszego komfortu. Primaloft Rise charakteryzuje się podobnym stosunkiem ciepła do wagi jak puch oraz jest niezwykle miękka w dotyku. Izolacja ta naprawdę sprawdza się w wilgotnych warunkach. Primaloft Rise zachowuje niemal całą swoją ciepłotę, ponieważ nie przemoknie, nawet gdy pogoda się pogorszy.
Kiedy warto ją nosić?
Dzięki minimalistycznemu wyglądowi i najnowocześniejszym właściwościom technicznym damska kurtka Double Dunfri stanie się Twoją ulubioną częścią garderoby na każdą zimową przygodę. Zaprojektowana z myślą o życiu w górach, ale równie dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu w mieście. Noś ją przed i po aktywnościach, podczas asekuracji, lżejszych wędrówek lub codziennych dojazdów do pracy.
Uwaga: Na zdjęciach znajduje się tabela rozmiarów, która pomoże Ci dobrać odpowiedni rozmiar.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Houdini Double Dunfri Jacket Women - Sky Purple |
| Producent: | Houdini |
| Kod pozycji: | HOU732842 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek, Wędrówki, Aktywność wysokogórska |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | szeroki |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Różowy |
| waga: | 690g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign® |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7322710725961, 7322710725978, 7322710725985 |
| Strona producenta: | http://www.houdinisportswear.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Houdini.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| D. biodra (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D. biodra (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. biodra (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |
| B. obwód uda (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
| D. biodra (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| D. biodra (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. biodra (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B. obwód uda (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 62 | 68 / 74 | 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 | 152 / 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| C. talia (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| D. biodra (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Międzynarodowy 60 Niemcy 62
Międzynarodowy 70 Niemcy 68 / 74
Międzynarodowy 80 Niemcy 80
Międzynarodowy 90 Niemcy 86 / 92
Międzynarodowy 100 Niemcy 98 / 104
Międzynarodowy 110 Niemcy 110
Międzynarodowy 120 Niemcy 116 / 122
Międzynarodowy 130 Niemcy 128 / 134
Międzynarodowy 140 Niemcy 140
Międzynarodowy 150 Niemcy 152 / 158
Międzynarodowy 160 Niemcy 164