Nienawidzący koszulek uważaj! Oto nowa generacja koszulek! Wykorzystaj naszą dobrze znaną jakość T-shirtu i stwórz elegancką koszulę z drukowanego, miękkiego i niezwykle rozciągliwego dżerseju. Świetne wyczucie dzięki mieszance włókien TENCEL™, zupełnie inaczej niż w przypadku konwencjonalnych koszulek. Chillaz Sebastian jest gwiazdą pokazu na stromych ścianach skalnych, podczas długiej wędrówki lub po prostu podczas relaksu!
Ergonomiczny krój koszuli
Długie rękawy, bez zapięcia na guziki
Okrągły dół
Tył dłuższy o ok. 2 cm
Jedna kieszeń na piersi
Technologia atramentowa
Elastyczny
Bezzapachowy
Chłodzenie
Drewniane guziki
Zygzakowaty haft
Etykieta z flagą
Przyjazny dla skóry
Rozciągliwy
Lekki materiał
Zachowujący kształt
Materiał
48% bawełna, 48% modal, 4% elastan
| Nazwa produktu: | Chillaz Sebastian 2.0 Koszula z Długim Rękawem Mężczyźni - dark grey |
| Producent: | Chillaz |
| Kod pozycji: | CHZ733718 |
| Materiał: | 48% bawełna, 48% modal, 4% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Wspinaczka, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Bawełna, włókno celulozowe |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Przycisk pobytu |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Szary |
| waga: | 624g |
| GTIN: | 9120117338054, 9120117338061, 9120117338078, 9120117338085 |
| Strona producenta: | http://www.chillaz.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Chillaz.
| Międzynarodowy | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. wzrost (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. talia (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. biodra (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
Międzynarodowy 3XS Niemcy 40
Międzynarodowy XXS Niemcy 42
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
Międzynarodowy XXL Niemcy 54
| Niemcy | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. wzrost (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. talia (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. biodra (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Niemcy 30 Międzynarodowy 3XS
Niemcy 32 Międzynarodowy XXS
Niemcy 34 Międzynarodowy XS
Niemcy 36 Międzynarodowy S
Niemcy 38 Międzynarodowy M
Niemcy 40 Międzynarodowy L
Niemcy 42 Międzynarodowy XL
Niemcy 44 Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. talia (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. biodra (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L