Idealna ochrona dla maluchów i dzieci, aby mogły odkrywać wspaniałe tereny na świeżym powietrzu. Dzieci i rodzice uwielbiają te spodnie przejściowe Reimatec. Powód: są nieskomplikowane i wygodne. Dzieci pozostają suche i wygodne - nawet podczas niespodziewanego deszczu.
Kaura to fińskie słowo oznaczające "owies" - a te spodnie są podstawą codziennej odzieży outdoorowej Twojego dziecka, tak jak płatki owsiane są podstawą tradycyjnego i zdrowego śniadania dla dzieci w Finlandii. Polegaj na tych spodniach z kolekcji Reima Originals, gdy Twój maluch uczy się chodzić, a możesz być pewien, że Twoje dziecko będzie dobrze wyposażone na okres niemowlęcy.
Klasyczny krój z profilowanymi kolanami jest wykonany z lekkiego, wodoodpornego i oddychającego materiału Reimatec. Spodnie te są zatem idealne na zmienną pogodę w okresie przejściowym.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Reima Kaura Pants Toddler - black 9990 |
| Producent: | Reima |
| Kod pozycji: | RMA734147 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| oddychalność: | 7000g/m²/24h |
| słup wody: | 10000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 180g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign® |
| GTIN: | 6438557000978, 6438557000985, 6438557000992, 6438557001005, 6438557001012, 6438557001029, 6438557001036, 6438557001043 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Reima.
| Niemcy | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talia (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. biodra (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Niemcy 62
Niemcy 68
Niemcy 74
Niemcy 80
Niemcy 86
Niemcy 92
Niemcy 98
Niemcy 104
Niemcy 110
Niemcy 116
Niemcy 122
Niemcy 128
Niemcy 134
Niemcy 140
Niemcy 146
Niemcy 152
Niemcy 158
Niemcy 164