Spodenki z długimi nogawkami zapewniające komfort, ochronę i wsparcie podczas treningu w chłodnych i łagodnych warunkach. Zalecane są w połączeniu z koszulką Pro Team Base Layer i Pro Team Long Sleeve Lightweight Jersey do wszechstronnego użytku w okresie przejściowym w chłodnych i łagodnych warunkach pogodowych (6-18°C).
Całkowity komfort - dopasowana do rozmiaru wkładka "Pro Team" zapewnia komfort przez cały dzień.
Materiały - Wykonane z lekkiego nylonu pochodzącego z recyklingu dla lepszego dopasowania i optymalnej regulacji temperatury.
Dopasowanie - specjalnie ukształtowane panele na nogawkach optymalizują dopasowanie i zapewniają swobodę ruchów. Elastyczne mankiety zapewniają antypoślizgowe, bezpieczne dopasowanie.
Ochrona przed warunkami atmosferycznymi - lekka ochrona przed zimnym wiatrem podczas najtrudniejszych treningów.
Oddychający panel na śliniakach - dzianina Power mesh z tyłu śliniaków zapewnia lepsze wsparcie i odprowadzanie wilgoci.
Lepsza widoczność - odblaskowe logo Rapha na obu nogawkach poprawia widoczność przy słabym oświetleniu.
Materiał
78% poliamid, 22% elastan
| Nazwa produktu: | Rapha Pro Team Lightweight Legginsy Rowerowe z Szelkami Mężczyźni - czarny/czarny |
| Producent: | Rapha |
| Kod pozycji: | RAH735549 |
| Materiał: | 78% poliamid, 22% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, prać z podobnymi kolorami, nie wybielać |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Wiatroszczelność |
| zakres temperatury: | +18°C / +6°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| nazwa podkładki do siedzenia: | Pro Team |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 300g |
| GTIN: | 5059526375586, 5059526375593, 5059526375609, 5059526375616, 5059526375623 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Rapha.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talia (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| D. biodra (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| C. talia (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| D. biodra (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL