Wiatroszczelna, bryzgoszczelna kamizelka z Polartec® Alpha dla maksymalnej wydajności podczas każdej jazdy.
Ta kamizelka oferuje dokładnie to, czego potrzebujesz podczas zmiennych szutrowych lub szosowych przejażdżek. Osłona przeciwwiatrowa, ochrona przed zachlapaniem i właściwości ocieplające tam, gdzie ich potrzebujesz - dzięki Polartec® Alpha, zaawansowanemu technologicznie materiałowi, który zapewnia silną termoregulację, szybko schnie i utrzymuje ciepło bez zwiększania objętości. Pomimo tych wszystkich cech, kamizelka pozostaje ultra-kompaktowa - łatwa do schowania w koszulce lub torbie do bikepackingu, gdy nadejdzie czas, aby ją ponownie rozerwać. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny zapewnia dodatkową kontrolę nad wentylacją - otwarty od dołu dla większego przepływu powietrza, góra pozostaje wiatroszczelna i ciepła. W zestawie również: praktyczna kieszeń z przodu z zamkiem błyskawicznym na drobne przedmioty, takie jak klucze lub batony. Regularny krój zapewnia swobodę ruchów bez trzepotania - pasuje, przylega, sprawdza się. Idealny dla każdego, kto chce podporę - w wietrze, pogodzie i prędkości.
Materiał
89% poliamid, 11% elastan
100% poliester
| Nazwa produktu: | Sportful Supergiara 2 Kamizelka rowerowa Mężczyzna - 002 Black |
| Producent: | Sportful |
| Kod pozycji: | SPF735760 |
| Materiał: | 89% poliamid, 11% elastan 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | Polartec® Alpha |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność |
| zakres temperatury: | +30°C / +10°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 8056006499449, 8056006487774, 8056006499456, 8056006499463, 8056006499470 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Sportful.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. talia (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Międzynarodowy 6 Jahre
Międzynarodowy 8 Jahre
Międzynarodowy 10 Jahre
Międzynarodowy 12 Jahre
Międzynarodowy 14 Jahre