Kurtka Castore Jacket, która może być noszona zarówno jako warstwa pośrednia w niskich temperaturach, jak i jako warstwa zewnętrzna, została opracowana z myślą o skitouringu, ale jej zakres zastosowania może być oczywiście znacznie szerszy. Najlepiej mieć tę kurtkę zawsze przy sobie - w mieście, gdy robi się chłodniej, ale także podczas przytulnych wycieczek. Służy również jako ochrona przed zimnem i okazuje się niezawodnym, funkcjonalnym elmentem odzieży, gdy chcesz przekroczyć swoje granice.
Kurtka Castore jest wykonana z materiału Pertex® Quantum Air z DWR i odpycha deszcz i lekki śnieg. Posiada ciepłą izolację Primaloft® Gold Active - 60 gramów w korpusie i 40 gramów w rękawach i kapturze. Ważąca zaledwie 390 gramów kurtka jest lekka, ciepła i oddychająca oraz zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem i innymi warunkami pogodowymi.
Po spakowaniu zajmuje bardzo mało miejsca w plecaku. Krótko mówiąc: niezależnie od tego, czy ją nosisz, czy chowasz do plecaka na wszelki wypadek, zawsze powinieneś mieć przy sobie nową kurtkę Castore.
Materiał
Główny Materiał: 100% poliamid
Podszewka / Wypełnienie: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Karpos Castore Kurtka Mężczyźni - deep depths/woodl.gray |
| Producent: | Karpos |
| Kod pozycji: | KAR737459 |
| Materiał: | Główny Materiał: 100% poliamid Podszewka / Wypełnienie: 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Szary, Oliwkowy |
| waga: | 390g |
| GTIN: | 8056006404375, 8056006332265, 8056006404382 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Karpos.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56
Międzynarodowy 3XL Niemcy 58
Międzynarodowy 3XL Niemcy 60
| Międzynarodowy | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Włochy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. talia (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. biodra (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Międzynarodowy XS Niemcy 32 Włochy 38
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Włochy 40
Międzynarodowy S Niemcy 36 Włochy 42
Międzynarodowy M Niemcy 38 Włochy 44
Międzynarodowy L Niemcy 40 Włochy 46
Międzynarodowy L Niemcy 42 Włochy 48
Międzynarodowy XL Niemcy 44 Włochy 50
Międzynarodowy XXL Niemcy 46 Włochy 52
| Międzynarodowy | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Międzynarodowy 5 Jahre
Międzynarodowy 6 Jahre
Międzynarodowy 8 Jahre
Międzynarodowy 10 Jahre
Międzynarodowy 12 Jahre