Kurtka Lastei Up jest bardzo wszechstronna - można ją nosić podczas zimowych wędrówek i łatwo schować do plecaka na wycieczki narciarskie, aby mieć ją pod ręką podczas zjazdu, ale można ją również po prostu nosić po mieście. Jest wyposażona w kaptur i wykonana z wodoodpornego materiału K-Dry na rękawach, kapturze i spodzie odzieży, który zapewnia wodoodporność na poziomie 20 000 mm słupa wody.
Materiał Pertex® Quantum z przodu i z tyłu zapewnia osłonę przeciwwiatrową i doskonałą oddychalność. Lekka i kompaktowa kurtka waży zaledwie 559 g, ale oferuje wysoki poziom ciepła dzięki hybrydowej izolacji: PrimaLoft® Silver Active 100 na rękawach, kapturze, bokach i spodzie oraz K-Synthetic Down Micro w środkowej części, obie wykonane z poliestru pochodzącego z recyklingu. Kurtka gwarantująca ciepło, ochronę i styl w każdej sytuacji.
Materiał
Materiał 1: 100% poliamid
Materiał 2: 88% poliester, 12% elastan
Materiał 3: 90% poliester, 10% elastan
Materiał 4: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Karpos Lastei Up Kurtka Mężczyźni - deep depths/woodl.gray |
| Producent: | Karpos |
| Kod pozycji: | KAR737460 |
| Materiał: | Materiał 1: 100% poliamid Materiał 2: 88% poliester, 12% elastan Materiał 3: 90% poliester, 10% elastan Materiał 4: 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Wędrówki, Trekking, Aktywność wysokogórska |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| słup wody: | 20000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Oliwkowy |
| waga: | 559g |
| GTIN: | 8056006405730, 8056006332395, 8056006405747 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Karpos.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56
Międzynarodowy 3XL Niemcy 58
Międzynarodowy 3XL Niemcy 60
| Międzynarodowy | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Włochy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. talia (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. biodra (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Międzynarodowy XS Niemcy 32 Włochy 38
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Włochy 40
Międzynarodowy S Niemcy 36 Włochy 42
Międzynarodowy M Niemcy 38 Włochy 44
Międzynarodowy L Niemcy 40 Włochy 46
Międzynarodowy L Niemcy 42 Włochy 48
Międzynarodowy XL Niemcy 44 Włochy 50
Międzynarodowy XXL Niemcy 46 Włochy 52
| Międzynarodowy | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Międzynarodowy 5 Jahre
Międzynarodowy 6 Jahre
Międzynarodowy 8 Jahre
Międzynarodowy 10 Jahre
Międzynarodowy 12 Jahre