Przeciwdeszczowe i przeciwśnieżne spodnie zimowe z materiału softshell Polartec® na chłodne warunki.
Materiał
Materiał 1: 100% poliester
Materiał 2: 53% poliester, 33% poliamid, 14% elastan
Materiał 3: 84% poliamid, 16% elastan
| Nazwa produktu: | Isadore Signature Winter Polartec Legginsy Rowerowe z Szelkami Mężczyźni - czarny |
| Producent: | Isadore |
| Kod pozycji: | ISD737942 |
| Materiał: | Materiał 1: 100% poliester Materiał 2: 53% poliester, 33% poliamid, 14% elastan Materiał 3: 84% poliamid, 16% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Zima |
| oddychalność: | 20000g/m²/24h |
| słup wody: | 20000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Thermo, Softshell |
| dopasowanie: | ciasny |
| nazwa podkładki do siedzenia: | Elastic-Interface® |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 150g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 8586026187625, 8586026187632, 8586026187649, 8586026187656 |
| Strona producenta: | https://isadore.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Isadore.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. talia (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. biodra (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL