Praktyczna ocieplana kamizelka wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu chroni ciało przed zimnem.
Kamizelka wykonana jest z funkcjonalnych materiałów, takich jak Pertex® Quantum Air, Polartec® Alpha® Direct i materiał z recyklingu o wysokiej gęstości, a na plecach posiada bezfluorową, hydrofobową powłokę, która sprawia, że materiał jest wyjątkowo wodoodporny i odporny na zabrudzenia. Wierzchnia warstwa skutecznie chroni przed zimnym wiatrem podczas lodowatych zjazdów, ale oferuje również wysoki poziom oddychalności, bez którego nie będziesz chciał się obyć podczas podjazdów. W komplecie z praktycznymi dwukierunkowymi zamkami błyskawicznymi wykonanymi z materiałów pochodzących z recyklingu i silikonową taśmą z recyklingu u dołu, aby wzmocnić właściwości izolacyjne materiału. Kamizelkę można łatwo schować w tylnej kieszeni koszulki.
Materiał
Materiał I: 100% poliamid
Materiał II: 77% poliamid, 23% elastan
Materiał III: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Isadore Alternative Kamizelka Thermal Mężczyźni - black sand |
| Producent: | Isadore |
| Kod pozycji: | ISD737945 |
| Materiał: | Materiał I: 100% poliamid Materiał II: 77% poliamid, 23% elastan Materiał III: 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | Pertex® Quantum Air |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | Race Fit |
| tylne kieszenie: | 4 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 500g |
| GTIN: | 8586025811170, 8586025811163, 8586025811156, 8586025811187 |
| Strona producenta: | https://isadore.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Isadore.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 | 82 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 114 | 114 |
| C. talia (cm) | n. a. | 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 | n. a. |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 64 | 64 - 67 | 67 - 70 | 69 - 72 | 71 - 74 | 73 - 76 | 76 - 79 | 79 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 94 - 98 | 98 - 104 |
| D. biodra (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 61 - 64 | 64 - 67 | 66 - 69 | 68 - 71 | 70 - 72 | 71 - 74 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL